Tages- und Monatsdetails
Detaillierte Tagesstatistik
Prägraten am Großvenediger
Stunde TempHi TempLo HitzHi HitzLo KühlHi KühlLo TauPHi TauPLo rLFHi rLFLo LDruHi LDruLo R/hHi R/hLo Regen øWindHi øWindLo WiSpHi WiSpLo WRicht WMeng SolHi SolLo UVHi UVLo
0 1,7 1,4 1,7 1,4 1,7 1,4 -4,3 -4,6 65 64 1034,2 1034,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 283 0,0 0 0 0,0 0,0
1 1,4 1,0 1,4 1,0 1,4 1,0 -4,5 -5,0 66 64 1034,0 1033,6 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 47 0,0 0 0 0,0 0,0
2 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 -4,7 -5,2 65 63 1033,6 1033,0 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 274 0,0 0 0 0,0 0,0
3 1,1 0,6 1,1 0,6 1,1 0,6 -4,8 -5,4 65 63 1033,1 1032,6 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 48 0,0 0 0 0,0 0,0
4 0,9 0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 -5,0 -5,5 65 63 1032,6 1032,4 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 216 0,0 0 0 0,0 0,0
5 0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 0,6 -5,0 -5,5 65 63 1032,4 1032,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 285 0,0 0 0 0,0 0,0
6 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 -5,2 -5,6 65 64 1032,2 1032,0 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 236 0,0 5 0 0,0 0,0
7 2,5 0,4 2,5 0,4 2,5 0,4 -4,3 -5,5 65 61 1032,1 1031,9 0,0 0,0 0,0 2 0 5 0 350 0,2 111 5 0,5 0,0
8 6,2 2,6 6,2 2,6 6,2 2,6 -2,4 -4,6 60 52 1031,9 1031,4 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 117 0,0 292 113 1,0 0,5
9 7,1 5,6 7,1 5,6 7,1 5,6 -2,3 -3,5 54 48 1031,5 1031,1 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 293 0,0 434 295 1,9 1,0
10 7,8 5,8 7,8 5,8 7,8 5,8 -1,4 -4,3 56 44 1031,2 1030,7 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 231 0,0 534 436 2,7 1,9
11 9,3 8,0 9,3 8,0 9,3 8,0 -1,0 -3,4 51 42 1030,7 1029,9 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 209 0,0 592 536 3,2 2,7
12 11,0 9,1 11,0 9,1 11,0 9,1 -1,0 -3,1 48 37 1029,9 1028,9 0,0 0,0 0,0 0 0 2 0 222 0,0 601 591 3,2 3,1
13 10,8 9,9 10,8 9,9 10,8 9,9 -0,6 -2,5 47 40 1028,9 1028,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 220 0,0 589 533 3,1 2,5
14 10,6 9,6 10,6 9,6 10,6 9,6 -0,6 -3,0 47 40 1028,1 1027,4 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 261 0,0 533 427 2,4 1,6
15 9,8 8,6 9,8 8,6 9,8 8,6 -1,5 -3,0 48 41 1027,4 1026,9 0,0 0,0 0,0 3 0 11 0 268 1,2 424 276 1,6 0,9
16 8,9 6,7 8,9 6,7 8,9 6,7 -1,8 -2,7 54 44 1026,9 1026,7 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 240 0,0 274 42 0,9 0,0
tägl. Hoch 11,0 9,9 11,0 9,9 11,0 9,9 -0,6 -2,5 66 64 1034,2 1034,0 0,0 0,0 0,0 3 0 11 0 - 1,2 601 591 3,2 3,1
tägl. Tief 0,7 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4 -5,2 -5,6 47 37 1026,9 1026,7 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0,0 0,0
tägl. Schnitt 5,4 4,2 5,4 4,2 5,4 4,2 -3,0 -4,3 58 53 1031,2 1030,7 0,0 0,0 0,0 0 0 3 0 223 0,1 258 191 1,2 0,8
tägl. Gesamt 0,0 1,4
Detaillierte Monatsstatistik Teil 1
Prägraten am Großvenediger
Tag TempHi TempLo Tempø HitzHi HitzLo Hitzø KühlHi KühlLo Kühlø TauPHi TauPLo TauPø rLFHi rLFLo rLFø LDruHi LDruLo LDruø
1 1,4 -6,3 -2,8 1,4 -6,3 -2,8 1,4 -6,3 -2,8 -2,4 -7,0 -4,2 98 75 90 1006,5 998,5 1001,1
2 4,3 -2,0 0,3 4,3 -2,0 0,3 4,3 -2,3 0,3 1,0 -3,4 -1,3 95 72 89 1012,7 1006,5 1010,7
3 2,4 -2,8 -0,3 2,4 -2,8 -0,3 2,3 -2,9 -0,5 -0,5 -4,2 -2,2 92 79 87 1013,7 1011,0 1012,5
4 6,1 -2,4 0,6 6,1 -2,4 0,6 6,1 -3,6 0,5 -0,0 -4,1 -2,4 95 56 81 1019,3 1012,5 1016,9
5 6,3 -2,8 0,8 6,3 -2,8 0,8 6,3 -2,8 0,8 -0,6 -5,2 -3,1 86 52 76 1018,9 1016,5 1017,7
6 3,9 -3,2 -0,0 3,9 -3,2 -0,0 3,9 -3,9 -0,0 0,2 -5,0 -2,4 92 69 84 1017,2 1010,7 1013,3
7 0,8 -0,9 0,0 0,8 -0,9 0,0 0,8 -0,9 0,0 0,6 -1,9 -0,5 98 90 97 1011,0 993,5 1000,6
8 0,9 -4,4 -1,7 0,9 -4,4 -1,7 0,9 -4,4 -1,7 -0,8 -5,2 -2,5 98 78 94 998,9 991,4 994,4
9 1,6 -8,1 -4,2 1,6 -8,1 -4,2 1,6 -9,1 -4,2 -1,9 -9,2 -5,6 95 67 90 1005,7 998,9 1001,8
10 1,1 -5,3 -1,7 1,1 -5,3 -1,7 1,1 -5,5 -1,7 0,3 -6,4 -2,4 97 91 95 1005,9 1000,2 1002,3
11 -1,4 -13,4 -5,8 -1,4 -13,4 -5,8 -1,4 -15,0 -7,5 -2,4 -16,5 -10,6 94 40 71 1023,9 1004,9 1015,4
12 -7,8 -15,7 -12,2 -7,8 -15,7 -12,2 -7,8 -17,6 -12,4 -12,4 -17,9 -15,1 85 66 79 1032,2 1023,9 1028,8
13 -7,8 -17,1 -12,4 -7,8 -17,1 -12,4 -7,8 -20,4 -12,7 -13,0 -20,3 -15,9 89 59 75 1041,4 1032,2 1035,4
14 -2,5 -17,3 -11,7 -2,5 -17,3 -11,7 -2,5 -22,3 -12,8 -11,6 -21,0 -18,5 78 28 59 1044,6 1041,3 1043,2
15 -2,5 -15,9 -8,6 -2,5 -15,9 -8,6 -2,5 -18,1 -8,7 -7,2 -20,7 -14,9 91 36 62 1044,3 1033,7 1039,7
16 7,4 -6,5 0,1 7,4 -6,5 0,1 7,1 -7,7 -0,1 1,4 -7,7 -2,4 94 60 84 1034,2 1021,0 1025,5
17 7,3 -3,1 1,6 7,3 -3,1 1,6 5,4 -3,1 0,9 1,9 -8,4 -3,8 93 32 71 1023,1 1018,0 1020,4
18 5,7 -4,4 -0,2 5,7 -4,4 -0,2 5,7 -4,4 -0,2 -2,7 -9,0 -6,2 77 41 65 1023,3 1020,7 1022,3
19 7,0 -2,5 1,0 7,0 -2,5 1,0 7,0 -4,3 1,0 -1,1 -5,8 -3,8 81 47 71 1023,9 1021,4 1022,5
20 8,4 -2,7 1,5 8,4 -2,7 1,5 8,4 -2,7 1,5 0,1 -5,7 -3,1 83 49 72 1026,4 1023,7 1024,9
21 6,9 -2,7 0,9 6,9 -2,7 0,9 6,9 -2,7 0,9 -0,3 -5,8 -3,6 84 51 73 1027,8 1024,3 1025,7
22 9,7 -2,4 2,2 9,7 -2,4 2,2 9,7 -2,5 2,2 -1,1 -6,5 -4,1 81 39 64 1034,1 1027,8 1030,1
23 10,4 0,0 3,9 10,4 0,0 3,9 10,3 0,0 3,9 -0,6 -5,6 -3,7 70 36 59 1041,1 1034,1 1037,9
24 10,2 0,6 4,2 10,2 0,6 4,2 10,2 0,6 4,2 1,1 -4,0 -1,9 74 46 65 1041,0 1036,8 1038,8
25 10,4 -0,3 3,6 10,4 -0,3 3,6 10,4 -0,3 3,6 -0,1 -5,4 -3,0 74 36 63 1037,6 1032,8 1034,8
26 11,0 0,4 4,9 11,0 0,4 4,9 11,0 0,4 4,9 -0,6 -5,6 -3,5 66 37 55 1034,2 1026,7 1030,8
monatl. Hoch 11,0 0,6 4,9 11,0 0,6 4,9 11,0 0,6 4,9 1,9 -1,9 -0,5 98 91 97 1044,6 1041,3 1043,2
monatl. Tief -7,8 -17,3 -12,4 -7,8 -17,3 -12,4 -7,8 -22,3 -12,8 -13,0 -21,0 -18,5 66 28 55 998,9 991,4 994,4
monatl. Schnitt 3,9 -5,4 -1,4 3,9 -5,4 -1,4 3,8 -6,2 -1,6 -2,0 -8,4 -5,4 87 55 76 1024,7 1017,8 1021,1
Detaillierte Monatsstatistik Teil 2
Prägraten am Großvenediger
Tag R/hHi R/hLo R/hø Regen Snow øWindHi øWindLo øWindø WiSpHi WiSpLo WiSpø WRicht WMeng SolHi SolLo Solø UVHi UVLo UVø
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 6 0 0 185 1,6 631 0 80 2,0 0,0 0,4
2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 3 0 0 8 0 1 215 4,6 554 0 85 2,2 0,0 0,4
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 0 1 16 0 1 164 14,5 647 0 91 2,5 0,0 0,5
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 13 0 1 217 11,2 499 0 91 2,2 0,0 0,4
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 8 0 1 145 4,3 508 0 86 2,1 0,0 0,4
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 10 0 1 197 9,1 422 0 75 1,8 0,0 0,3
7 11,0 0,0 0,9 22,6 185,0 2 0 0 6 0 0 193 0,3 90 0 11 0,7 0,0 0,1
8 5,0 0,0 0,6 13,2 210,0 5 0 0 13 0 0 126 2,3 652 0 56 2,3 0,0 0,3
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 8 0 1 193 4,5 628 0 74 2,3 0,0 0,4
10 1,2 0,0 0,1 5,2 70,0 5 0 0 13 0 1 136 5,0 316 0 43 1,6 0,0 0,2
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 0 4 29 0 7 224 107,0 541 0 112 2,5 0,0 0,5
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0 1 10 0 1 175 11,0 557 0 102 2,6 0,0 0,5
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 1 19 0 2 157 30,7 561 0 114 2,3 0,0 0,5
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 2 18 0 3 166 42,2 571 0 123 2,6 0,0 0,5
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 1 8 0 1 178 8,9 636 0 132 2,7 0,0 0,6
16 7,6 0,0 0,3 2,2 15,0 11 0 1 24 0 2 166 37,1 668 0 83 2,9 0,0 0,5
17 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 23 0 4 53 0 7 222 101,7 570 0 136 2,6 0,0 0,5
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 5 0 0 207 1,3 578 0 126 2,7 0,0 0,6
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0 0 10 0 1 117 4,2 571 0 122 2,5 0,0 0,6
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 8 0 0 203 1,6 580 0 137 2,9 0,0 0,6
21 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 6 0 0 188 1,6 596 0 145 3,3 0,0 0,7
22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 10 0 0 151 1,7 598 0 147 3,1 0,0 0,7
23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 0 18 0 1 169 9,8 587 0 144 3,1 0,0 0,7
24 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 6 0 0 203 0,0 554 0 137 3,0 0,0 0,7
25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 5 0 0 195 0,0 599 0 157 3,2 0,0 0,7
26 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 11 0 0 223 1,4 601 0 225 3,2 0,0 1,0
monatl. Hoch 11,0 0,0 0,9 22,6 210,0 23 0 4 53 0 7 - 107,0 668 0 225 3,3 0,0 1,0
monatl. Tief 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 5 0 0 - 0,0 90 0 11 0,7 0,0 0,1
monatl. Schnitt 1,0 0,0 0,1 1,7 18,5 6 0 1 13 0 1 181 16,1 551 0 109 2,5 0,0 0,5
monatl. Gesamt 43,8 480,0 417,8
Legende:
Hi = Hoch
Lo = Tief
Ø = Durchschnitt
Temp = Außentemperatur
Hitz = Hitzeindex
Kühl = Windküle
TauP = Taupunkt
rLF = rel. Luftfeuchtigkeit
LDru = rel. Luftdruck
R/h = Regenrate mm/h
ØWind = durchschnittliche Windgeschwindigkeit
WiSp = Windspitzen
WRicht = Windrichtung
WMeng = Windmenge
Sol = Solarstrahlung
UV = Ultraviolette Strahlung