Prägraten am Großvenediger
Temperatur (°C) (Maximum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 3,3 11,0 8,8 - - - - - - - - - 7,70
2020 8,2 14,6 15,3 19,7 23,8 24,6 28,3 28,4 23,5 16,6 15,8 5,6 18,70
2019 10,4 14,7 16,5 18,0 18,9 31,2 31,0 26,3 23,7 19,4 7,5 8,7 18,87
2018 7,3 7,8 10,5 21,3 23,5 26,2 28,9 29,7 23,9 17,7 11,2 9,8 18,14
2017 4,6 12,6 17,9 18,2 25,4 29,6 26,7 30,1 18,4 19,8 11,7 8,1 18,58
2016 9,7 13,0 15,1 18,2 23,1 28,8 26,5 26,0 23,4 16,8 11,3 13,3 18,76
2015 14,5 9,6 13,4 18,9 23,3 28,1 29,6 27,4 25,6 16,8 18,2 12,6 19,83
2014 5,6 5,1 15,7 17,8 23,6 28,4 27,7 25,1 21,7 17,6 14,4 8,2 17,57
2013 10,4 6,7 8,8 19,8 18,8 27,9 30,1 30,9 24,2 15,7 8,6 9,6 17,61
2012 7,8 16,6 21,9 27,5 30,2 35,1 34,1 35,1 29,0 22,8 11,8 3,9 22,98
2011 8,3 14,3 19,7 22,9 28,6 28,4 29,6 32,9 28,3 24,7 14,1 6,6 21,53
2010 6,0 12,5 18,1 24,9 25,8 28,9 32,8 30,7 23,9 19,4 17,3 5,8 20,51
2009 8,9 15,9 16,6 14,8 28,7 28,9 31,7 32,9 28,6 22,4 13,7 5,3 20,70
2008 - - 17,1 20,5 27,4 29,8 31,2 29,3 25,9 21,9 13,8 8,4 22,53
Ø 8,1 11,9 15,4 20,2 24,7 28,9 29,9 29,6 24,6 19,3 13,0 8,1 18,86
Temperatur (°C) (Minimum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 -16,3 -17,3 -6,8 - - - - - - - - - -13,48
2020 -10,2 -7,3 -11,4 -10,1 -0,1 3,9 4,8 5,9 -1,9 -2,9 -10,3 -13,1 -4,38
2019 -13,4 -11,2 -7,2 -1,7 -3,8 6,6 5,8 6,6 1,9 -1,7 -7,7 -10,5 -3,04
2018 -9,0 -19,4 -15,1 -4,5 2,6 4,1 7,7 1,3 -2,3 -2,3 -6,9 -12,7 -4,70
2017 -15,8 -8,2 -5,8 -8,7 -1,7 0,6 5,3 4,3 -0,2 -3,7 -9,6 -13,3 -4,71
2016 -14,8 -8,7 -7,7 -9,5 -0,7 4,7 4,0 3,6 3,4 -3,4 -9,6 -8,2 -3,91
2015 -10,0 -11,8 -7,3 -6,5 0,1 4,1 5,9 5,9 -1,3 -3,1 -9,6 -8,2 -3,48
2014 -11,3 -9,4 -7,8 -4,6 -1,7 2,7 3,5 3,4 0,9 -3,1 -2,9 -10,9 -3,44
2013 -13,9 -15,9 -13,9 -8,1 -1,8 1,5 5,1 4,8 0,2 -1,9 -11,1 -10,4 -5,46
2012 -12,8 -18,4 -6,8 -7,7 -0,6 3,8 5,0 5,9 0,7 -6,9 -5,4 -13,1 -4,69
2011 -14,5 -11,7 -9,2 -2,9 -1,4 4,4 3,8 4,1 1,5 -4,1 -3,7 -13,6 -3,94
2010 -14,1 -13,5 -14,7 -7,1 -0,3 4,4 5,3 1,3 1,2 -5,9 -12,4 -14,9 -5,89
2009 -14,1 -15,4 -10,4 1,3 1,5 3,5 4,4 3,8 3,1 -5,7 -5,4 -16,7 -4,18
2008 - - -11,6 -6,1 -0,2 0,9 6,3 5,2 -1,4 -3,1 -9,7 -14,4 -3,41
Ø -13,1 -12,9 -9,7 -5,9 -0,6 3,5 5,1 4,3 0,4 -3,7 -8,0 -12,3 -4,91
Temperatur (°C) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 -5,8 -1,3 0,8 - - - - - - - - - -2,09
2020 -1,7 0,5 1,0 6,8 9,6 12,6 15,1 15,2 11,6 5,0 1,9 -3,4 6,17
2019 -4,9 0,3 2,3 5,6 7,0 17,1 16,1 15,2 11,1 7,6 0,5 -1,7 6,35
2018 -2,2 -6,0 -0,6 7,9 10,9 13,8 15,9 16,3 12,3 7,7 1,5 -1,6 6,32
2017 -6,5 -0,1 4,6 5,4 11,0 15,4 15,0 15,6 8,5 7,6 -0,1 -3,3 6,10
2016 -3,1 -0,5 0,6 5,8 9,1 13,1 15,3 14,1 12,4 5,2 0,5 -0,0 6,03
2015 -2,1 -2,5 1,3 5,3 10,3 13,8 17,5 15,6 9,7 5,6 3,9 1,2 6,64
2014 -2,4 -1,9 2,8 6,4 8,9 13,6 14,3 12,4 11,0 7,5 3,9 -1,0 6,28
2013 -2,0 -4,8 -0,9 5,9 7,9 12,4 16,5 15,2 10,9 6,5 -0,2 -1,3 5,50
2012 -3,0 -4,3 6,3 6,3 11,7 16,0 16,2 16,9 11,8 7,2 1,8 -3,8 6,92
2011 -3,2 0,3 3,1 9,2 12,2 13,7 14,6 16,9 14,1 6,4 2,2 -1,8 7,30
2010 -6,1 -2,5 1,2 7,0 9,5 14,3 17,9 15,0 10,8 5,0 1,2 -5,0 5,68
2009 -5,0 -5,8 1,8 3,7 12,8 13,5 16,2 17,6 12,7 6,5 2,1 -4,3 5,98
2008 - - 1,3 5,1 12,0 15,3 15,6 16,0 10,3 7,6 0,8 -3,1 8,09
Ø -3,7 -2,2 1,8 6,2 10,2 14,2 15,9 15,5 11,3 6,6 1,5 -2,2 5,81
Heizgradtage
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe/Jahr
2021 550 372 60 - - - - - - - - - 982
2020 424 333 350 163 98 38 19 19 60 222 304 479 2510
2019 523 327 303 198 162 9 14 10 70 148 345 425 2534
2018 441 503 388 145 69 30 8 17 53 142 315 422 2534
2017 574 340 233 208 82 25 18 19 118 147 362 473 2598
2016 468 363 354 196 117 38 15 28 48 216 345 373 2560
2015 437 406 332 211 90 31 7 11 95 199 248 334 2402
2014 447 390 287 175 124 40 22 40 63 148 242 403 2383
2013 433 471 390 196 139 64 13 24 76 172 366 413 2757
2012 464 474 197 191 79 22 11 11 62 163 307 489 2467
2011 471 328 282 124 76 28 25 17 36 199 294 429 2309
2010 562 408 339 180 103 34 12 24 79 221 326 527 2814
2009 525 500 318 250 60 39 20 8 45 190 296 505 2758
2008 - - 333 213 68 26 16 17 97 155 336 467 1728
Ø 486 401 297 189 97 33 15 19 69 179 314 441 2381
Kühlgradtage
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe/Jahr
2021 0 0 0 - - - - - - - - - 0
2020 0 0 0 0 2 6 24 19 2 0 0 0 53
2019 0 0 0 0 0 46 33 12 3 0 0 0 94
2018 0 0 0 1 3 11 27 34 5 0 0 0 81
2017 0 0 0 0 8 33 23 21 0 0 0 0 86
2016 0 0 0 0 2 12 20 16 4 0 0 0 53
2015 0 0 0 0 2 13 48 28 2 0 0 0 92
2014 0 0 0 0 2 18 13 5 0 0 0 0 38
2013 0 0 0 0 0 15 35 29 5 0 0 0 84
2012 0 0 0 3 11 46 34 48 10 1 0 0 153
2011 0 0 0 3 17 14 19 50 21 4 0 0 128
2010 0 0 0 3 3 26 65 27 5 0 0 0 129
2009 0 0 0 0 18 16 42 56 9 1 0 0 143
2008 - - 0 0 10 32 34 35 6 0 0 0 117
Ø 0 0 0 1 6 22 32 29 5 1 0 0 89
Frosttage
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe/Jahr
2021 31 26 6 - - - - - - - - - 63
2020 30 25 25 11 1 0 0 0 1 12 20 30 155
2019 31 24 27 7 6 0 0 0 0 4 23 28 150
2018 31 28 29 7 0 0 0 0 2 2 16 27 142
2017 31 26 14 12 1 0 0 0 1 3 26 30 144
2016 29 26 28 10 2 0 0 0 0 11 18 26 150
2015 29 28 27 14 0 0 0 0 1 5 12 21 137
2014 31 28 22 6 2 0 0 0 0 8 8 27 132
2013 28 28 24 11 2 0 0 0 0 4 23 30 150
2012 31 26 11 9 3 0 0 0 0 5 18 30 133
2011 28 27 20 4 2 0 0 0 0 12 21 29 143
2010 31 28 22 11 1 0 0 0 0 12 15 28 148
2009 31 28 24 0 0 0 0 0 0 11 15 29 138
2008 - - 25 13 1 0 0 0 3 2 17 30 91
Ø 30 27 22 9 2 0 0 0 1 7 18 28 134
Windkühle (°C) (Maximum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 3,3 11,0 8,8 - - - - - - - - - 7,70
2020 8,2 13,3 15,2 19,7 23,8 24,6 28,3 28,4 23,5 16,6 15,8 5,6 18,58
2019 8,8 14,5 16,5 18,0 18,9 31,2 31,0 26,3 23,7 19,4 7,5 7,9 18,65
2018 7,2 7,8 10,5 21,3 23,5 26,2 28,9 29,7 23,9 17,7 11,2 8,9 18,06
2017 3,6 12,4 17,9 18,1 25,4 29,6 26,7 30,1 18,4 19,8 11,7 5,8 18,30
2016 9,7 11,0 14,9 18,2 23,1 28,8 26,5 26,0 23,4 16,8 11,3 12,9 18,54
2015 13,0 9,6 12,4 18,9 23,3 28,1 29,6 27,4 25,6 16,8 18,2 10,5 19,45
2014 5,6 5,0 15,7 17,8 23,6 28,4 27,7 25,1 21,7 17,6 14,4 8,2 17,56
2013 9,5 5,8 8,8 19,8 18,8 27,9 30,1 30,9 24,2 15,7 8,6 7,5 17,28
2012 7,8 16,6 21,9 27,5 30,2 35,1 34,1 35,1 29,0 22,8 11,8 3,9 22,98
2011 8,3 14,3 19,7 22,9 28,5 28,4 29,6 32,9 28,3 24,7 14,1 6,5 21,52
2010 6,0 12,5 18,1 24,8 25,8 28,8 32,8 30,7 23,9 19,4 17,3 5,8 20,49
2009 8,9 15,9 16,6 14,8 28,7 28,9 31,7 32,9 28,6 22,4 13,7 5,3 20,70
2008 - - 17,1 20,5 27,4 29,8 31,2 29,3 25,9 21,9 13,8 8,1 22,50
Ø 7,7 11,5 15,3 20,2 24,7 28,9 29,9 29,6 24,6 19,3 13,0 7,5 18,74
Windkühle (°C) (Minimum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 -20,8 -22,3 -6,8 - - - - - - - - - -16,62
2020 -10,9 -13,0 -11,8 -10,1 -0,3 3,9 4,8 5,9 -2,3 -3,4 -10,3 -16,2 -5,29
2019 -17,5 -11,9 -9,6 -2,3 -5,3 6,6 5,8 6,6 1,6 -3,1 -9,2 -13,6 -4,35
2018 -12,5 -21,8 -16,9 -5,1 2,5 3,2 7,7 1,0 -2,3 -2,5 -8,7 -15,9 -5,95
2017 -22,0 -9,9 -7,1 -10,6 -2,5 0,6 5,0 4,0 -0,2 -5,5 -12,2 -15,5 -6,33
2016 -17,9 -10,6 -9,1 -10,6 -0,8 4,7 3,9 3,1 3,3 -3,5 -10,9 -10,6 -4,91
2015 -13,1 -18,0 -10,2 -9,6 -0,2 3,9 5,9 5,9 -1,3 -4,0 -10,1 -8,5 -4,95
2014 -13,4 -12,1 -7,8 -6,7 -3,4 2,7 3,5 2,7 0,7 -6,6 -3,8 -17,0 -5,09
2013 -13,9 -19,0 -15,9 -8,1 -1,8 0,8 4,7 4,8 0,2 -2,7 -23,6 -12,3 -7,23
2012 -23,9 -21,4 -7,4 -13,6 -4,8 3,8 4,5 4,7 0,2 -8,5 -8,4 -16,2 -7,57
2011 -17,7 -26,1 -10,1 -14,1 -6,8 2,8 0,9 3,1 -2,6 -7,8 -3,7 -22,6 -8,73
2010 -27,8 -13,9 -25,8 -11,9 -8,2 -4,8 2,2 -3,1 -3,4 -5,9 -14,5 -29,4 -12,20
2009 -18,3 -22,3 -18,8 1,3 -0,3 1,3 2,9 3,8 3,1 -17,8 -5,4 -23,8 -7,85
2008 - - -15,4 -6,1 -0,2 0,9 -2,7 5,2 -1,4 -5,5 -16,6 -19,4 -6,11
Ø -17,7 -17,1 -12,4 -8,3 -2,5 2,3 3,8 3,7 -0,3 -5,9 -10,6 -17,0 -7,37
Windkühle (°C) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 -6,3 -1,4 0,7 - - - - - - - - - -2,33
2020 -1,9 -0,3 0,5 6,7 9,4 12,5 15,1 15,2 11,5 4,9 1,8 -3,5 5,98
2019 -6,7 -0,3 1,7 5,2 6,7 17,1 16,1 15,2 11,1 7,5 0,5 -2,4 5,96
2018 -2,6 -6,5 -1,1 7,6 10,7 13,7 15,9 16,3 12,2 7,5 1,4 -2,3 6,06
2017 -7,4 -0,5 4,0 4,6 10,7 15,3 15,0 15,5 8,4 7,0 -0,5 -4,1 5,66
2016 -3,7 -1,1 0,0 5,3 8,8 13,1 15,2 14,1 12,3 5,0 0,3 -0,8 5,71
2015 -3,1 -3,2 0,3 4,6 10,1 13,7 17,4 15,6 9,6 5,6 3,6 1,0 6,26
2014 -2,7 -2,2 2,3 5,9 8,3 13,5 14,2 12,4 10,9 7,3 3,8 -2,0 5,98
2013 -2,5 -5,6 -1,5 5,6 7,5 12,3 16,5 15,2 10,9 6,4 -0,9 -1,9 5,16
2012 -4,2 -5,2 5,8 5,9 11,5 16,0 16,1 16,9 11,7 7,2 1,7 -4,2 6,60
2011 -3,4 -0,3 2,8 8,1 11,8 13,5 14,4 16,8 14,1 6,2 2,2 -2,3 6,98
2010 -6,6 -2,7 0,6 6,5 8,7 13,9 17,6 14,8 10,7 5,0 1,1 -6,3 5,28
2009 -5,0 -9,2 0,1 3,6 12,4 13,3 16,1 17,5 12,7 6,0 2,1 -4,5 5,43
2008 - - 0,9 5,0 11,8 15,1 15,4 15,9 10,2 7,5 0,7 -3,5 7,89
Ø -4,3 -3,0 1,2 5,7 9,9 14,1 15,8 15,5 11,2 6,4 1,4 -2,8 5,47
Hitzeindex (°C) (Maximum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 3,3 11,0 8,8 - - - - - - - - - 7,70
2020 8,2 14,6 15,3 19,7 23,8 24,6 28,3 28,4 23,5 16,6 15,8 5,6 18,70
2019 10,4 14,7 16,5 18,0 18,9 31,2 31,0 26,3 23,7 19,4 7,5 8,7 18,87
2018 7,3 7,8 10,5 21,3 23,5 26,2 28,9 29,7 23,9 17,7 11,2 9,8 18,14
2017 4,6 12,6 17,9 18,2 25,4 29,6 26,7 30,1 18,4 19,8 11,7 8,1 18,58
2016 9,7 13,0 15,1 18,2 23,1 28,8 26,5 26,0 23,4 16,8 11,3 13,3 18,76
2015 14,5 9,6 13,4 18,9 23,3 28,1 29,6 27,7 25,6 16,8 18,2 12,6 19,86
2014 5,6 5,1 15,7 17,8 23,6 28,4 27,7 25,1 21,7 17,6 14,4 8,2 17,57
2013 10,4 6,7 8,8 19,8 18,8 27,9 30,1 30,9 24,2 15,7 8,6 9,6 17,61
2012 7,8 16,6 21,9 27,5 30,2 35,1 48,5 35,1 29,0 22,8 11,8 3,9 24,18
2011 8,3 14,3 19,7 22,9 28,6 28,4 29,6 32,9 28,3 24,7 14,1 6,6 21,53
2010 6,0 12,5 18,1 24,9 25,8 28,9 32,8 30,7 23,9 19,4 17,3 5,8 20,51
2009 8,9 15,9 16,6 14,8 28,7 28,9 31,7 32,9 28,6 22,4 13,7 5,3 20,70
2008 - - 17,1 20,5 27,4 29,8 31,2 29,3 25,9 21,9 13,8 8,4 22,53
Ø 8,1 11,9 15,4 20,2 24,7 28,9 31,0 29,6 24,6 19,3 13,0 8,1 18,95
Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 -5,8 -1,3 0,8 - - - - - - - - - -2,09
2020 -1,7 0,5 1,0 6,8 9,6 12,6 15,1 15,2 11,6 5,0 1,9 -3,4 6,17
2019 -4,9 0,3 2,3 5,6 7,0 17,1 16,1 15,2 11,1 7,6 0,5 -1,7 6,35
2018 -2,2 -6,0 -0,6 7,9 10,9 13,8 15,9 16,3 12,3 7,7 1,5 -1,6 6,32
2017 -6,5 -0,1 4,6 5,4 11,0 15,4 15,0 15,6 8,5 7,6 -0,1 -3,3 6,10
2016 -3,1 -0,5 0,6 5,8 9,1 13,1 15,3 14,1 12,4 5,2 0,5 -0,0 6,03
2015 -2,1 -2,5 1,3 5,3 10,3 13,8 17,5 15,6 9,7 5,6 3,9 1,2 6,64
2014 -2,4 -1,9 2,8 6,4 8,9 13,6 14,3 12,4 11,0 7,5 3,9 -1,0 6,28
2013 -2,0 -4,8 -0,9 5,9 7,9 12,4 16,5 15,2 10,9 6,5 -0,2 -1,3 5,50
2012 -3,0 -4,3 6,3 6,3 11,7 16,0 16,2 16,9 11,8 7,2 1,8 -3,8 6,93
2011 -3,2 0,3 3,1 9,2 12,2 13,7 14,6 16,9 14,1 6,4 2,2 -1,8 7,30
2010 -6,1 -2,5 1,2 7,0 9,5 14,3 17,9 15,0 10,8 5,0 1,2 -5,0 5,68
2009 -5,0 -5,8 1,8 3,7 12,8 13,5 16,2 17,6 12,7 6,5 2,1 -4,3 5,98
2008 - - 1,3 5,1 12,0 15,3 15,6 16,0 10,3 7,6 0,8 -3,1 8,09
Ø -3,7 -2,2 1,8 6,2 10,2 14,2 15,9 15,5 11,3 6,6 1,5 -2,2 5,81
Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 78,9 53,1 38,6 - - - - - - - - - 56,86
2020 72,4 99,8 57,9 57,9 61,2 51,5 51,5 46,7 33,8 40,2 54,7 49,9 56,46
2019 91,7 83,7 80,5 48,3 49,9 46,7 43,5 49,9 25,8 64,4 40,2 78,9 58,61
2018 54,7 25,8 48,3 56,3 48,3 49,9 48,3 45,1 62,8 88,5 20,9 77,2 52,17
2017 86,9 54,7 77,2 69,2 56,3 70,8 43,5 56,3 38,6 104,6 61,2 74,0 66,12
2016 62,8 86,9 64,4 53,1 54,7 51,5 51,5 46,7 67,6 51,5 75,6 86,9 62,76
2015 85,3 94,9 70,8 69,2 56,3 54,7 46,7 48,3 38,6 37,0 80,5 75,6 63,17
2014 70,8 67,6 83,7 62,8 61,2 46,7 41,8 38,6 48,3 82,1 30,6 72,4 58,87
2013 90,3 49,9 48,3 35,4 48,3 59,5 46,7 46,7 48,3 64,4 86,9 74,0 58,22
2012 101,8 97,2 90,3 70,5 61,9 35,3 36,3 45,0 45,0 36,7 47,5 64,8 61,03
2011 63,7 85,3 74,9 75,2 54,7 59,0 56,9 32,4 37,4 71,6 19,4 83,9 59,53
2010 90,7 47,9 57,2 47,5 60,1 79,5 61,2 65,1 52,9 24,8 46,1 79,9 59,41
2009 18,7 68,0 84,2 10,8 74,1 54,0 50,4 39,6 31,7 91,4 36,0 61,9 51,74
2008 - - 0,0 35,3 32,0 27,4 59,0 36,7 38,5 34,2 68,4 82,8 41,42
Ø 74,5 70,4 62,6 53,2 55,3 52,8 49,0 45,9 43,8 60,9 51,4 74,0 57,60
Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 1,7 0,6 0,2 - - - - - - - - - 0,85
2020 0,9 3,6 2,0 1,9 3,0 2,0 1,6 1,1 0,8 0,7 0,6 0,3 1,55
2019 6,8 3,4 3,7 3,1 2,7 2,6 2,3 1,2 0,7 0,9 0,3 2,9 2,56
2018 1,7 1,6 2,0 3,4 2,9 4,0 3,8 3,4 2,5 2,8 0,9 3,1 2,67
2017 2,9 1,7 4,6 5,6 4,8 4,7 3,4 2,8 2,4 4,3 2,1 3,6 3,58
2016 2,3 2,6 2,8 3,4 4,0 3,7 3,7 2,4 2,6 1,9 1,2 5,0 2,96
2015 4,7 3,1 4,5 5,1 4,3 4,0 3,7 2,3 2,6 1,1 2,6 1,6 3,29
2014 1,4 1,2 3,3 4,0 5,4 4,1 3,1 2,2 2,4 2,2 1,3 3,9 2,88
2013 2,9 2,5 2,3 3,2 3,7 3,0 2,3 1,8 2,0 1,5 2,9 2,5 2,57
2012 3,5 3,5 4,1 2,9 3,1 2,0 2,1 1,7 1,3 0,6 0,4 1,4 2,22
2011 0,8 2,1 2,1 5,5 3,2 2,1 2,2 1,7 1,1 1,1 0,3 1,5 1,98
2010 1,3 0,8 2,4 3,1 4,1 3,5 2,9 1,8 1,6 0,6 0,5 2,9 2,12
2009 0,4 4,2 5,1 0,1 3,3 2,8 2,3 1,6 1,0 2,2 0,6 0,8 2,02
2008 - - 2,2 2,3 2,4 1,5 2,2 1,9 1,8 1,0 1,1 1,7 1,82
Ø 2,4 2,4 3,0 3,4 3,6 3,1 2,7 2,0 1,8 1,6 1,1 2,4 2,36
Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 185 181 178 - - - - - - - - - 181,3
2020 161 174 164 162 158 161 140 160 178 171 196 169 166,3
2019 156 140 174 143 145 120 145 142 166 164 163 178 153,1
2018 150 132 148 164 131 124 130 129 150 172 144 147 143,4
2017 140 167 177 169 155 153 152 145 133 171 161 148 155,9
2016 196 169 172 181 155 130 153 169 186 191 191 163 171,3
2015 189 169 177 187 170 148 138 147 178 182 187 148 168,5
2014 167 160 179 179 176 161 148 157 165 186 148 190 168,1
2013 178 158 152 147 147 151 145 152 177 167 185 169 160,6
2012 182 154 185 152 148 121 130 142 155 158 179 196 158,4
2011 137 175 169 164 135 147 160 147 178 172 156 178 159,9
2010 126 157 167 166 162 145 150 142 157 160 164 156 154,5
2009 173 178 166 172 155 140 123 122 140 173 176 128 153,8
2008 - - 184 170 159 120 139 142 152 159 174 147 154,5
Ø 165 163 171 166 154 140 143 146 163 171 171 163 160,7
Windmenge (km)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Summe/Jahr
2021 1231,7 429,2 40,3 - - - - - - - - - 1701,3
2020 621,5 2466,8 1393,3 1380,7 2229,4 1406,6 1210,9 812,1 610,4 541,2 413,9 255,4 13342,0
2019 4930,2 2193,6 2697,6 2158,1 1965,8 1892,5 1709,5 909,3 531,2 598,4 152,6 2075,8 21814,7
2018 1279,4 1071,5 1427,1 2423,6 2128,8 2792,4 2778,7 2467,8 1725,4 2024,2 627,1 2226,7 22972,7
2017 2155,8 1102,6 3358,2 3958,0 3528,0 3251,4 2470,8 2051,9 1704,2 3225,0 1503,2 2581,8 30890,7
2016 1625,8 1741,6 2026,4 2473,6 2858,9 2647,4 2677,8 1773,2 1818,1 1464,3 832,9 3586,9 25527,0
2015 3358,1 2001,8 3307,9 3637,7 3151,7 2789,3 2660,4 1656,5 1874,3 839,6 1803,3 1114,3 28194,8
2014 1028,2 753,2 2442,3 2899,2 3962,8 2820,8 2277,4 1624,4 1708,3 1598,1 939,4 2873,3 24927,3
2013 2227,2 1671,0 1694,1 2300,0 2709,1 2174,7 1753,0 1363,4 1440,5 1137,5 2057,2 1806,5 22334,2
2012 2647,1 2466,5 2984,4 2117,5 2234,4 1475,3 1495,0 1215,0 901,1 454,4 263,4 1000,3 19254,4
2011 598,6 1448,7 1556,4 3863,9 2380,0 1476,6 1605,1 1270,3 757,3 839,5 235,4 1129,7 17161,7
2010 908,9 472,0 1789,9 2270,3 2937,1 2487,6 2159,9 1363,7 1136,1 489,2 338,3 2136,9 18489,9
2009 269,5 2752,9 3818,2 40,8 2394,2 2014,0 1733,0 1206,7 746,3 1694,6 421,7 578,4 17670,2
2008 - - 1575,6 1624,7 1764,6 1097,1 1626,2 1406,9 1277,9 722,2 781,4 1190,0 13066,7
Ø 1760,2 1582,4 2150,8 2396,0 2634,2 2178,9 2012,1 1470,9 1248,5 1202,2 797,7 1735,1 19810,5
Luftdruck (hPa) (Maximum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 1028,2 1044,6 1036,2 - - - - - - - - - 1036,31
2020 1051,3 1033,8 1030,9 1031,6 1031,6 1020,8 1023,2 1020,8 1028,8 1026,2 1037,1 1031,2 1030,61
2019 1033,6 1039,7 1037,0 1029,7 1026,9 1024,5 1023,4 1024,6 1031,6 1026,5 1025,1 1038,5 1030,10
2018 1036,6 1028,8 1026,5 1031,3 1020,7 1021,8 1019,3 1021,5 1039,0 1028,8 1031,1 1033,7 1028,26
2017 1040,3 1040,5 1029,6 1033,5 1029,2 1024,2 1023,4 1023,0 1027,9 1029,9 1030,4 1037,3 1030,77
2016 1038,9 1030,3 1033,2 1027,5 1025,0 1023,4 1023,4 1028,4 1029,8 1034,6 1037,2 1044,6 1031,36
2015 1040,0 1040,8 1036,2 1034,9 1026,6 1023,7 1025,5 1023,2 1031,2 1037,9 1040,0 1040,6 1033,38
2014 1029,7 1028,9 1033,9 1026,5 1025,0 1025,6 1027,0 1020,9 1029,3 1030,3 1029,2 1036,2 1028,55
2013 1030,6 1026,6 1025,5 1030,5 1021,7 1025,2 1026,2 1025,8 1027,2 1028,1 1035,2 1039,6 1028,51
2012 1030,5 1028,8 1034,2 1025,4 1030,1 1027,8 1028,1 1030,0 1027,9 1026,1 1030,3 1028,5 1028,98
2011 1029,5 1028,2 1033,7 1030,3 1030,2 1028,0 1024,7 1028,6 1032,7 1032,0 1033,9 1034,9 1030,56
2010 1024,1 1017,9 1026,6 1027,7 1024,9 1025,2 1029,0 1030,5 1027,5 1026,9 1030,7 1022,6 1026,13
2009 1029,9 1023,1 1027,8 1018,6 1027,0 1027,0 1027,7 1030,1 1030,1 1025,8 1030,0 1024,8 1026,83
2008 - - 1023,0 1027,9 1024,6 1027,8 1029,9 1027,6 1029,0 1035,5 1029,2 1030,9 1028,54
Ø 1034,1 1031,7 1031,0 1028,9 1026,4 1025,0 1025,4 1025,8 1030,2 1029,9 1032,3 1034,1 1029,92
Luftdruck (hPa) (Minimum)
Jan Feb Mär Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Ø/Jahr
2021 994,3 991,4 1014,4 - - - - - - - - - 1000,03
2020 1002,1 995,9 994,1 1004,2 999,0 995,0 1004,6 1001,9 991,7 993,5 1018,1 988,5 999,05
2019 994,2 995,9 1002,0 998,9 1000,5 1003,7 995,9 1007,9 1007,8 1002,0 991,2 990,8 999,23
2018 998,0 1003,0 991,1 998,8 1003,7 1003,8 1007,4 1005,9 1008,7 989,2 1000,6 1007,1 1001,45
2017 999,4 999,5 1000,9 1000,8 1004,1 995,7 1004,2 1006,7 1000,6 999,9 998,8 986,7 999,77
2016 992,7 990,3 996,7 1000,8 995,5 997,5 1006,5 1007,5 1008,3 1012,0 993,5 1010,1 1000,96
2015 978,5 992,3 999,6 1001,4 1005,9 1005,2 1000,0 1006,8 1003,4 1007,3 990,9 1017,4 1000,72
2014 1000,0 1000,8 995,7 1002,1 1003,6 1003,3 1003,2 1003,9 1008,9 1001,3 1001,8 1002,1 1002,22
2013 994,2 992,6 990,9 997,3 998,2 1003,5 1008,1 1007,2 998,3 1002,5 996,4 994,6 998,66
2012 994,4 999,6 1002,3 996,6 1007,3 1005,5 1013,5 1016,0 1008,8 991,2 992,1 999,4 1002,22
2011 1003,2 999,8 1001,2 1008,3 1005,5 1009,9 1006,5 1012,6 1008,2 1009,6 1015,0 990,1 1005,82
2010 986,7 991,2 1002,0 1007,8 1002,3 1006,7 1014,3 1010,6 1004,1 1005,4 983,3 991,7 1000,51
2009 986,8 1007,2 996,5 1005,5 1012,0 1004,7 1009,6 1017,0 1007,2 1005,0 997,4 991,9 1003,40
