NOAA Report aktueller Monat
MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Feb. 2021
NAME: Prägraten am Großvenediger
HÖHE: 1350,0 Metres BREITE: 047° 01' 07" N LÄNGE: 012° 22' 30" E
TEMPERATUR (°C) REGEN (mm) WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
HEIZ KÜHL WIND
TEMP TEMP TEMP GRAD GRAD WIND WIND VORH
TAG Ø HOCH ZEIT TIEF ZEIT TAGE TAGE REGEN Ø HOCH ZEIT RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -2,8 1,4 14:21 -6,3 07:12 14,8 0,0 0,00 0,4 6,4 23:19 WNW
02 0,3 4,3 12:55 -2,0 08:54 11,7 0,0 0,40 0,1 8,1 15:55 NW
03 -0,3 2,4 13:33 -2,8 07:48 12,3 0,0 0,00 0,6 16,1 13:31 O
04 0,6 6,1 14:24 -2,4 07:50 11,4 0,0 0,00 0,4 12,9 07:18 NO
05 0,8 6,3 14:33 -2,8 07:31 11,2 0,0 0,00 0,3 8,1 01:46 SSO
06 -0,0 3,9 13:26 -3,2 07:06 12,0 0,0 0,00 0,3 9,7 21:23 NNO
07 0,0 0,8 13:17 -0,9 23:32 12,0 0,0 22,60 0,0 6,4 13:43 NNW
08 -1,7 0,9 13:07 -4,4 23:38 13,7 0,0 13,20 0,0 12,9 15:10 NNO
09 -4,2 1,6 13:17 -8,1 07:49 16,2 0,0 0,00 0,1 8,1 22:10 WNW
10 -1,7 1,1 15:44 -5,3 00:00 13,7 0,0 5,20 0,1 12,9 18:44 NNO
11 -5,8 -1,4 02:15 -13,4 23:47 17,8 0,0 0,00 4,3 29,0 11:53 SW
12 -12,2 -7,8 14:40 -15,7 05:12 24,2 0,0 0,00 0,7 9,7 12:49 SW
13 -12,4 -7,8 14:26 -17,1 23:47 24,4 0,0 0,00 0,9 19,3 08:23 S
14 -11,7 -2,5 13:10 -17,3 02:43 23,7 0,0 0,00 2,0 17,7 16:07 ONO
15 -8,6 -2,5 15:09 -15,9 07:36 20,6 0,0 0,00 0,6 8,1 19:31 WNW
16 0,1 7,4 12:18 -6,5 01:41 11,9 0,0 2,20 1,3 24,1 11:25 O
17 1,6 7,3 13:31 -3,1 23:40 10,4 0,0 0,20 3,9 53,1 11:18 WSW
18 -0,2 5,7 13:49 -4,4 07:08 12,2 0,0 0,00 0,1 4,8 23:39 ONO
19 1,0 7,0 14:04 -2,5 06:20 11,0 0,0 0,00 0,3 9,7 11:19 ONO
20 1,5 8,4 13:51 -2,7 04:44 10,5 0,0 0,00 0,2 8,0 16:19 NW
21 0,9 6,9 14:31 -2,7 06:58 11,1 0,0 0,00 0,1 6,4 02:46 ONO
22 2,2 9,7 15:07 -2,4 02:44 9,8 0,0 0,00 0,2 9,7 16:45 NNW
23 3,9 10,4 14:58 0,0 01:32 8,1 0,0 0,00 0,4 17,7 15:12 W
24 4,2 10,2 14:01 0,6 07:02 7,8 0,0 0,00 0,0 6,4 17:08 N
25 3,6 10,4 13:38 -0,3 06:32 8,4 0,0 0,00 0,0 4,8 16:56 N
26 5,0 11,0 12:30 0,4 06:40 5,0 0,0 0,00 0,0 11,3 15:47 W
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-1,4 11,0 26 -17,3 14 345,7 0,0 43,80 0,7 53,1 17 WSW
Max >= 28,0: 0
Max <= 0.0: 5
Min <= 0.0: 24
Min <= -12,0: 5
Max Regen: 22,60 AM 02/07/21
Regentage: 6 (>.2 mm) 4 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heizgradbasis: 12,0 Kühlgradbasis: 19,0
NOAA Report vergangener Monat
MONATL. KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR Jan. 2021
NAME: Prägraten am Großvenediger
HÖHE: 1350,0 Metres BREITE: 047° 01' 07" N LÄNGE: 012° 22' 30" E
TEMPERATUR (°C) REGEN (mm) WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
HEIZ KÜHL WIND
TEMP TEMP TEMP GRAD GRAD WIND WIND VORH
TAG Ø HOCH ZEIT TIEF ZEIT TAGE TAGE REGEN Ø HOCH ZEIT RICH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -6,5 -0,5 12:47 -10,4 04:54 18,5 0,0 0,00 0,6 9,7 21:10 NO
02 -3,2 -2,0 13:30 -4,8 01:05 15,2 0,0 20,80 0,1 8,1 08:09 SW
03 -3,0 1,8 11:20 -7,3 23:36 15,0 0,0 0,40 0,0 4,8 23:46 O
04 -7,9 -4,6 16:04 -9,7 07:54 19,9 0,0 0,00 0,2 6,4 01:41 OSO
05 -7,3 -4,4 15:34 -9,6 07:47 19,3 0,0 0,00 0,3 12,9 15:22 W
06 -5,1 -0,9 14:13 -7,7 23:03 17,1 0,0 0,80 0,0 8,1 08:29 WSW
07 -9,8 -7,6 00:00 -11,8 23:41 21,8 0,0 0,00 0,1 6,4 18:24 NO
08 -11,2 -8,5 15:00 -12,8 06:09 23,2 0,0 0,00 0,7 9,7 14:52 WNW
09 -11,9 -8,6 14:54 -13,8 07:40 23,9 0,0 0,00 1,1 8,1 10:50 ONO
10 -12,5 -9,6 14:08 -14,7 23:56 24,5 0,0 0,00 0,9 12,9 22:44 NO
11 -13,9 -10,8 14:03 -16,3 07:27 25,9 0,0 0,00 1,7 11,3 22:12 NW
12 -6,0 -1,7 14:56 -13,5 01:27 18,0 0,0 0,00 1,1 11,3 06:34 N
13 -3,8 -0,8 02:04 -6,3 21:11 15,8 0,0 0,00 3,1 37,0 04:18 W
14 -5,8 -2,8 06:22 -10,1 22:01 17,8 0,0 14,80 0,9 20,9 16:06 ONO
15 -10,0 -6,8 14:01 -12,2 09:16 22,0 0,0 0,00 0,5 11,3 18:13 NW
16 -8,6 -4,9 13:57 -11,7 01:28 20,6 0,0 0,00 7,5 64,4 06:02 ONO
17 -5,7 -0,3 23:13 -11,3 00:39 17,7 0,0 0,00 4,8 59,5 22:03 WSW
18 -2,6 -0,1 00:33 -8,7 23:15 14,6 0,0 0,00 12,7 78,9 01:08 WSW
19 -5,9 -1,3 13:50 -10,7 07:34 17,9 0,0 0,00 0,8 11,3 20:30 WNW
20 -5,4 -1,4 13:57 -7,3 08:12 17,4 0,0 0,00 0,4 8,1 20:33 WSW
21 -2,3 2,2 12:33 -6,8 00:31 14,3 0,0 0,80 0,8 12,9 06:45 WNW
22 0,3 2,0 13:55 -1,0 00:02 11,7 0,0 13,40 0,0 9,7 12:45 WNW
23 -2,0 -0,6 00:35 -5,1 22:32 14,0 0,0 16,60 0,0 9,7 08:22 N
24 -7,1 -0,7 14:03 -10,7 21:52 19,1 0,0 0,00 0,7 24,1 15:24 W
25 -8,0 -3,9 19:57 -13,3 06:06 20,0 0,0 0,00 4,5 53,1 22:30 WSW
26 -6,0 -4,0 01:00 -6,9 07:33 18,0 0,0 0,00 1,7 35,4 00:10 O
27 -5,7 -3,8 13:04 -9,9 08:11 17,7 0,0 1,60 2,8 45,1 04:09 W
28 -1,4 2,3 11:50 -5,5 00:00 13,4 0,0 9,60 0,7 16,1 11:49 W
29 1,0 3,3 14:39 -0,3 04:32 11,0 0,0 1,20 1,4 24,1 15:36 ONO
30 0,0 2,8 13:32 -3,8 08:17 12,0 0,0 3,40 0,1 9,7 20:13 WNW
31 -1,0 1,3 10:23 -2,9 23:55 13,0 0,0 0,40 1,8 16,1 13:07 O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-5,8 3,3 29 -16,3 11 550,3 0,0 83,80 1,7 78,9 18 WSW
Max >= 28,0: 0
Max <= 0.0: 24
Min <= 0.0: 31
Min <= -12,0: 7
Max Regen: 20,80 AM 01/02/21
Regentage: 12 (>.2 mm) 6 (>2 mm) 1 (>20 mm)
Heizgradbasis: 12,0 Kühlgradbasis: 19,0
Legende NOAA Monat:
Tag = Tag des Monats
TEMP Ø = Tagesdurchschnittstemperatur
TEMP HOCH = Tageshöchsttemperatur
TEMP TIEF = Tagestiefsttemperatur
HEIZGRADTAGE, Heizgradbasis = Erklärung hier: ZAMG
KÜHLGRADTAGE, Kühlgradbasis = Erklärung hier: ZAMG
REGEN = Tagesniederschlag
WIND Ø = Windgeschwindigkeit Tagesdurchschnitt
WIND HOCH = Windspitze
WIND VORH RICH = vorherrschende Windrichtung
MAX, MIN = siehe Legende NOAA Jahr
NOAA Report aktuelles Jahr
JÄHRLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR 2021
NAME: Prägraten am Großvenediger
HÖHE: 1350,0 Metres BREITE: 047° 01' 07" N LÄNGE: 012° 22' 30" E
TEMPERATUR (°C), HEIZGRADBASIS: 12,0, KÜHLGRADBASIS: 19,0
Ø Ø ABW HEIZ KÜHL
TEMP TEMP Ø VON GRAD GRAD TEMP TEMP MAX MAX MIN MIN
JR MT MAX MIN TEMP NORM TAGE TAGE MAX DAT MIN DAT >=28 <=0 <=0<=-12
----------------------------------------------------------------------------------
21 1 -2,4 -8,9 -5,8 -2,1 550 0 3,3 29 -16,3 11 0 24 31 7
21 2 3,9 -5,4 -1,4 0,9 346 0 11,0 26 -17,3 14 0 5 24 5
----------------------------------------------------------------------------------
0,7 -7,2 -3,6 -0,6 896 0 11,0 2 -17,3 2 0 29 55 12
NIEDERSCHLAG (mm)
ABW MAX REGENTAGE
VON BEOB ÜBER
JR MT GESAMT NORM /TAG DAT 0.2 2 20
--------------------------------------------
21 1 83,80 45,26 20,80 2 12 6 1
21 2 43,80 11,27 22,60 7 6 4 1
--------------------------------------------
127,60 1,71 22,60 2 18 10 2
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
VORH
JR MT Ø MAX DAT RICH
---------------------------
21 1 1,7 78,9 18 WSW
21 2 0,7 53,1 17 WSW
---------------------------
1,2 78,9 1 WSW
NOAA Report vergangenes Jahr
JÄHRLICHE KLIMATOLOGISCHE ZUSAMMENFASSUNG FÜR 2020
NAME: Prägraten am Großvenediger
HÖHE: 1350,0 Metres BREITE: 047° 01' 07" N LÄNGE: 012° 22' 30" E
TEMPERATUR (°C), HEIZGRADBASIS: 12,0, KÜHLGRADBASIS: 19,0
Ø Ø ABW HEIZ KÜHL
TEMP TEMP Ø VON GRAD GRAD TEMP TEMP MAX MAX MIN MIN
JR MT MAX MIN TEMP NORM TAGE TAGE MAX DAT MIN DAT >=28 <=0 <=0<=-12
----------------------------------------------------------------------------------
20 1 2,6 -4,2 -1,7 2,0 424 0 8,2 22 -10,2 21 0 5 30 0
20 2 6,5 -3,5 0,5 2,8 333 0 14,6 23 -7,3 6 0 1 25 0
20 3 6,7 -3,4 1,0 -0,9 350 0 15,3 11 -11,4 31 0 3 25 0
20 4 13,8 0,8 6,8 0,7 163 0 19,7 18 -10,1 1 0 0 11 0
20 5 15,1 4,5 9,6 -0,6 98 2 23,8 23 -0,1 3 0 0 1 0
20 6 17,7 8,1 12,6 -1,6 38 6 24,6 27 3,9 12 0 0 0 0
20 7 21,5 9,6 15,1 -0,8 19 24 28,3 31 4,8 12 1 0 0 0
20 8 21,5 10,2 15,2 -0,3 19 19 28,4 1 5,9 5 1 0 0 0
20 9 16,7 7,6 11,6 0,2 60 2 23,5 5 -1,9 27 0 0 1 0
20 10 10,0 1,6 5,0 -1,6 222 0 16,6 1 -2,9 14 0 0 12 0
20 11 6,0 -0,7 1,9 0,3 304 0 15,8 2 -10,3 30 0 3 20 0
20 12 -0,9 -5,5 -3,4 -1,2 479 0 5,6 23 -13,1 27 0 17 30 1
----------------------------------------------------------------------------------
11,5 2,1 6,2 -0,1 2510 53 28,4 8 -13,1 12 2 29 155 1
NIEDERSCHLAG (mm)
ABW MAX REGENTAGE
VON BEOB ÜBER
JR MT GESAMT NORM /TAG DAT 0.2 2 20
--------------------------------------------
20 1 13,00 -25,54 6,60 29 3 2 0
20 2 22,80 -9,73 4,20 4 13 7 0
20 3 72,40 2,09 18,60 21 11 8 0
20 4 30,80 -11,89 13,80 30 9 4 0
20 5 85,80 -11,47 29,00 15 20 10 1
20 6 157,60 36,79 21,00 8 20 13 1
20 7 100,40 -11,77 22,00 11 24 11 1
20 8 263,00 129,68 74,60 29 22 15 3
20 9 106,20 19,23 42,20 6 15 7 1
20 10 116,40 38,23 21,20 27 20 10 1
20 11 7,00 -58,37 2,60 16 9 1 0
20 12 239,80 193,89 93,40 5 16 11 3
--------------------------------------------
1215,20 6,47 93,40 12 182 99 11
WINDGESCHWINDIGKEIT (km/h)
VORH
JR MT Ø MAX DAT RICH
---------------------------
20 1 0,9 72,4 5 W
20 2 3,7 99,8 24 W
20 3 2,0 57,9 22 O
20 4 1,9 57,9 14 W
20 5 3,0 61,2 26 W
20 6 2,0 51,5 21 W
20 7 1,6 51,5 7 O
20 8 1,1 46,7 22 O
20 9 0,8 33,8 6 O
20 10 0,7 40,2 8 NO
20 11 0,6 54,7 20 W
20 12 0,3 49,9 25 ONO
---------------------------
1,6 99,8 2 S
Legende NOAA Jahr:
JR = Jahr
MT = Monat
Ø TEMP MAX = durchschnittliche Monatshöchsttemperatur
Ø TEMP MIN = durchschnittliche Monatstiefsttemperatur
Ø TEMP = durchschnittliche Monatstemperatur
ABW VON NORM = Abweichung von Normal
HEIZGRADTAGE und KÜHLGRADTAGE = siehe Legende NOAA Monat
TEMP MAX = höchste in diesem Monat gemessene Temperatur
TEMP MIN = tiefste in diesem Monat gemessene Temperatur
DAT = Tagesdatum der Hoch- bzw. Tieftemperatur
MAX ≥25 = Anzahl Tage mit Temperaturmaxima über 25 Grad C
MAX ≤0 = Anzahl Tage mit Temperaturmaxima unter 0 Grad C
MIN ≤0 = Anzahl Tage mit Temperaturminima unter 0 Grad C
MIN ≤−10 = Anzahl Tage mit Temperaturminima unter −10 Grad C