Rekorde seit 2013


Prägraten am Großvenediger

Höchste aufgezeichnete Temperatur: 35,1 °C am 20.08.2012
Niedrigste aufgezeichnete Temperatur: -19,4 °C am 26.02.2018
Gesamte aufgezeichnete Temperaturdifferenz: 54,5 °C

Höchster aufgezeichneter Luftdruck: 1.051,3 hPa am 20.01.2020
Niedrigster aufgezeichneter Luftdruck: 978,5 hPa am 30.01.2015
Gesamte aufgezeichnete Luftdruckdifferenz: 72,8 hPa

Höchste aufgezeichnete Windgeschwindigkeit: 104,6 km/h am 04.02.2023

Feuchtester Tag der Aufzeichungen: 01.03.2010 mit 137,8 mm Niederschlag.

Sonnigster Tag in den Aufzeichungen: 06.06.2024 mit 17,4 Sonnenstunden.

Die vergangenen 28 Tage im Überblick


Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C)
	Maximum: 28 Tage: 10,3       7 Tage: 4,2        24Std: 2,3        Heute: -0,6
	Minimum: 28 Tage: -7,3       7 Tage: -6,6       24Std: -1,1       Heute: -1,1
	Schnitt: 28 Tage: -0,5       7 Tage: -1,5       24Std: 0,3        Heute: -0,9     

Taupunkt (°C)
	Maximum: 28 Tage: 3,7        7 Tage: 2,0        24Std: 0,2        Heute: -1,3
	Minimum: 28 Tage: -17,4      7 Tage: -13,1      24Std: -4,2       Heute: -1,9
	Schnitt: 28 Tage: -4,4       7 Tage: -5,1       24Std: -1,5       Heute: -1,7     

Hitzeindex (°C)
	Maximum: 28 Tage: 10,3       7 Tage: 4,2        24Std: 2,3        Heute: -0,6
	Minimum: 28 Tage: -7,3       7 Tage: -6,6       24Std: -1,1       Heute: -1,1
	Schnitt: 28 Tage: -0,5       7 Tage: -1,5       24Std: 0,3        Heute: -0,9     

Windkühle (°C)
	Maximum: 28 Tage: 10,3       7 Tage: 4,2        24Std: 2,3        Heute: -0,6
	Minimum: 28 Tage: -11,3      7 Tage: -8,0       24Std: -1,6       Heute: -1,1
	Schnitt: 28 Tage: -0,9       7 Tage: -1,8       24Std: 0,3        Heute: -0,9     

Windgeschwindigkeit - Spitzen (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 66,0       7 Tage: 38,6       24Std: 8,0        Heute: 4,8
	Minimum: 28 Tage: 0,0        7 Tage: 0,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 2,7        7 Tage: 2,5        24Std: 0,5        Heute: 0,7      

Windgeschwindigkeit - Durchschnitt (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 32,2       7 Tage: 24,1       24Std: 4,8        Heute: 1,6
	Minimum: 28 Tage: 0,0        7 Tage: 0,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 1,8        7 Tage: 1,6        24Std: 0,2        Heute: 0,0      

Windmenge (km)
	 Gesamt: 28 Tage: 1.202,3    7 Tage: 257,8      24Std: 8,9        Heute: 1,0      

Windrichtung (Kompass)
	Schnitt: 28 Tage: Süden  7 Tage: Süden  24Std: SW  Heute: NW zu W

Luftdruck (hPa)
	Maximum: 28 Tage: 1.035,52   7 Tage: 1.033,89   24Std: 1.017,43   Heute: 1.017,40 
	Minimum: 28 Tage: 992,41     7 Tage: 1.015,06   24Std: 1.015,06   Heute: 1.017,06 
	Schnitt: 28 Tage: 1.022,45   7 Tage: 1.025,23   24Std: 1.016,42   Heute: 1.017,25 

Niederschlag (mm)
	Max(/h): 28 Tage: 6,2        7 Tage: 4,4        24Std: 4,4        Heute: 0,0
	Gesamt:  28 Tage: 13,8       7 Tage: 4,0        24Std: 4,0        Heute: 0,0

Solarstrahlung (W/m^2)
	Maximum: 28 Tage: 494        7 Tage: 330        24Std: 118        Heute: 0
	Schnitt: 28 Tage: 33,14      7 Tage: 15,80      24Std: 13,17      Heute: 0,00     

Statistik seit Inbetriebnahme Davis VP2 Pro

Mitte November 2013 ist eine Beheizung der Regenmessanlage hinzugekommen. Der Schneefall wird seit diesem Zeitpunkt zusätzlich zur manuellen Messung auch als Niederschlag erfasst.


Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  14,3     13,3     14,8     23,1     20,0     27,0     29,6     28,8     23,2     15,4     14,7     2,3      18,89    
2023  10,8     15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     27,8     29,2     25,1     21,6     10,5     8,3      19,43    
2022  9,9      13,8     16,2     19,1     26,3     27,9     28,4     26,9     22,7     19,6     14,8     5,9      19,30    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     26,7     21,8     16,4     10,8     10,6     17,12    
2020  8,2      14,6     15,3     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,70    
2019  10,4     14,7     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      8,7      18,87    
2018  7,3      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     9,8      18,14    
2017  4,6      12,6     17,9     18,2     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     8,1      18,64    
2016  9,7      13,0     15,1     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     13,3     18,76    
2015  14,5     9,6      13,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,4     25,6     16,8     18,2     12,6     19,83    
2014  5,6      5,1      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,57    
2013  10,4     6,7      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      9,6      17,61    
2012  7,8      16,6     21,9     27,5     30,2     35,1     34,1     35,1     29,0     22,8     11,8     3,9      22,98    
2011  8,3      14,3     19,7     22,9     28,6     28,4     29,6     32,9     28,3     24,7     14,1     6,6      21,53    
2010  6,0      12,5     18,1     24,9     25,8     28,9     32,8     30,7     23,9     19,4     17,3     5,8      20,51    
2009  8,9      15,9     16,6     14,8     28,7     28,9     31,7     32,9     28,6     22,4     13,7     5,3      20,70    
Ø     8,7      12,3     15,8     19,8     23,8     28,7     29,3     29,2     24,2     18,9     12,9     7,8      19,29    

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -13,1    -6,0     -5,3     -4,1     0,8      3,8      6,4      9,8      0,2      -0,1     -7,3     -6,6     -1,78    
2023  -13,7    -14,6    -7,3     -7,3     0,6      6,0      3,4      4,1      2,5      -2,8     -8,0     -10,2    -3,94    
2022  -12,5    -10,4    -10,4    -7,1     0,7      5,8      5,8      6,1      -0,8     2,3      -5,6     -15,3    -3,45    
2021  -16,3    -17,3    -11,7    -7,2     -2,2     2,3      4,4      4,8      2,0      -2,3     -7,3     -10,9    -5,15    
2020  -10,2    -7,3     -11,4    -10,1    -0,1     3,9      4,8      5,9      -1,9     -2,9     -10,3    -13,1    -4,38    
2019  -13,4    -11,2    -7,2     -1,7     -3,8     6,6      5,8      6,6      1,9      -1,7     -7,7     -10,5    -3,04    
2018  -9,0     -19,4    -15,1    -4,5     2,6      4,1      7,7      1,3      -2,3     -2,3     -6,9     -12,7    -4,70    
2017  -15,8    -8,2     -5,8     -8,7     -1,7     0,6      5,3      4,3      -0,2     -3,7     -9,6     -13,3    -4,71    
2016  -14,8    -8,7     -7,7     -9,5     -0,7     4,7      4,0      3,6      3,4      -3,4     -9,6     -8,2     -3,91    
2015  -10,0    -11,8    -7,3     -6,5     0,1      4,1      5,9      5,9      -1,3     -3,1     -9,6     -8,2     -3,48    
2014  -11,3    -9,4     -7,8     -4,6     -1,7     2,7      3,5      3,4      0,9      -3,1     -2,9     -10,9    -3,44    
2013  -13,9    -15,9    -13,9    -8,1     -1,8     1,5      5,1      4,8      0,2      -1,9     -11,1    -10,4    -5,46    
2012  -12,8    -18,4    -6,8     -7,7     -0,6     3,8      5,0      6,2      0,7      -6,9     -5,4     -13,1    -4,67    
2011  -14,5    -11,7    -9,2     -2,9     -1,4     4,4      3,8      4,1      1,5      -4,1     -3,7     -13,6    -3,94    
2010  -14,1    -13,5    -14,7    -7,1     -0,3     4,1      5,3      1,3      1,2      -5,9     -12,4    -14,9    -5,92    
2009  -14,1    -15,4    -10,4    1,3      1,5      3,5      4,4      3,8      3,1      -5,7     -5,4     -16,7    -4,18    
Ø     -13,1    -12,5    -9,5     -6,0     -0,5     3,9      5,0      4,8      0,7      -3,0     -7,7     -11,8    -4,13    

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,1     2,7      3,3      6,3      9,6      13,8     16,8     17,4     10,2     7,7      0,7      -1,9     7,05     
2023  -2,4     -0,1     2,6      4,1      9,7      14,7     15,5     15,4     13,4     9,1      0,5      -0,5     6,82     
2022  -1,1     -0,6     1,6      4,9      11,9     15,7     16,8     15,4     9,5      9,5      1,6      -2,6     6,87     
2021  -5,8     -1,3     0,3      2,9      7,1      15,3     14,8     13,5     12,1     5,4      0,7      -2,0     5,25     
2020  -1,7     0,5      1,0      6,8      9,6      12,6     15,1     15,2     11,6     5,0      1,9      -3,4     6,18     
2019  -4,8     0,3      2,3      5,6      6,9      17,1     16,1     15,2     11,1     7,6      0,5      -1,7     6,35     
2018  -2,2     -6,0     -0,7     7,9      10,9     13,8     15,9     16,3     12,3     7,7      1,5      -1,6     6,32     
2017  -6,5     -0,1     4,6      5,4      11,0     15,4     15,0     15,6     8,6      7,6      -0,1     -3,3     6,10     
2016  -3,1     -0,5     0,6      5,8      9,1      13,1     15,3     14,1     12,4     5,2      0,5      -0,0     6,03     
2015  -2,1     -2,5     1,3      5,3      10,3     13,8     17,5     15,6     9,8      5,6      3,9      1,2      6,64     
2014  -2,4     -1,9     2,8      6,4      8,9      13,6     14,3     12,4     11,0     7,5      3,9      -1,0     6,29     
2013  -2,0     -4,8     -0,9     5,9      7,9      12,4     16,5     15,2     10,9     6,5      -0,2     -1,3     5,50     
2012  -3,0     -4,3     6,3      6,3      11,7     16,0     16,2     16,9     11,8     7,2      1,8      -3,8     6,92     
2011  -3,2     0,3      3,1      9,2      12,2     13,6     14,6     16,9     14,1     6,4      2,2      -1,8     7,30     
2010  -6,1     -2,6     1,2      7,0      9,5      14,3     17,9     15,0     10,8     5,1      1,2      -5,0     5,68     
2009  -4,9     -5,9     1,8      3,7      12,8     13,5     16,2     17,6     12,7     6,5      2,1      -4,3     5,98     
Ø     -3,3     -1,7     1,9      5,8      9,9      14,3     15,9     15,5     11,4     6,9      1,4      -2,1     6,33     

Frosttage
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Summe/Jahr
2024  29       15       16       13       0        0        0        0        0        1        22       4        100      
2023  30       23       19       15       0        0        0        0        0        3        25       24       139      
2022  26       28       21       17       0        0        0        0        3        0        22       30       147      
2021  31       26       29       20       5        0        0        0        0        13       20       29       173      
2020  30       25       25       11       1        0        0        0        1        12       20       30       155      
2019  31       24       27       7        6        0        0        0        0        4        23       28       150      
2018  31       28       29       7        0        0        0        0        2        2        16       27       142      
2017  31       26       14       12       1        0        0        0        1        3        26       30       144      
2016  29       26       28       10       2        0        0        0        0        11       18       26       150      
2015  29       28       27       14       0        0        0        0        1        5        12       21       137      
2014  31       28       22       6        2        0        0        0        0        8        8        27       132      
2013  28       28       24       11       2        0        0        0        0        4        23       30       150      
2012  31       26       11       9        3        0        0        0        0        5        18       30       133      
2011  28       27       20       4        2        0        0        0        0        12       21       29       143      
2010  31       28       22       11       1        0        0        0        0        12       15       28       148      
2009  31       28       24       0        0        0        0        0        0        11       15       29       138      
Ø     30       26       22       10       2        0        0        0        1        7        19       26       143      

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  12,9     12,6     14,7     23,1     20,0     27,0     29,6     28,8     23,2     15,4     14,7     2,3      18,71    
2023  8,9      15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     27,8     29,2     25,1     21,6     10,5     8,1      19,25    
2022  9,2      13,7     16,2     19,1     26,3     27,9     28,4     26,9     22,7     19,6     14,7     5,9      19,23    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     26,7     21,8     16,4     10,8     8,8      16,97    
2020  8,2      13,3     15,2     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,58    
2019  8,8      14,5     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      7,9      18,65    
2018  7,2      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     8,9      18,06    
2017  3,6      12,4     17,9     18,1     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     5,8      18,35    
2016  9,7      11,0     14,9     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     12,9     18,54    
2015  13,0     9,6      12,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,4     25,6     16,8     18,2     10,5     19,45    
2014  5,6      5,0      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,56    
2013  9,5      5,8      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      7,5      17,28    
2012  7,8      16,6     21,9     27,5     30,2     35,1     34,1     35,1     29,0     22,8     11,8     3,9      22,98    
2011  8,3      14,3     19,7     22,9     28,5     28,4     29,6     32,9     28,3     24,7     14,1     6,5      21,52    
2010  6,0      12,5     18,1     24,8     25,8     28,8     32,8     30,7     23,9     19,4     17,3     5,8      20,49    
2009  8,9      15,9     16,6     14,8     28,7     28,9     31,7     32,9     28,6     22,4     13,7     5,3      20,70    
Ø     8,2      11,9     15,7     19,7     23,8     28,7     29,3     29,2     24,2     18,9     12,9     7,1      19,15    

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -16,3    -7,3     -7,0     -12,2    -1,7     2,5      6,4      9,8      -1,3     -0,1     -11,3    -8,0     -3,88    
2023  -15,7    -16,4    -9,8     -9,3     0,6      6,0      2,6      4,1      2,5      -2,8     -14,2    -11,2    -5,29    
2022  -15,4    -11,9    -11,8    -7,1     0,3      5,8      5,8      6,1      -1,1     2,2      -7,1     -18,8    -4,42    
2021  -20,8    -22,3    -14,5    -11,3    -2,2     2,3      4,4      4,8      2,0      -3,0     -12,4    -13,7    -7,22    
2020  -10,9    -13,0    -11,8    -10,1    -0,3     3,9      4,8      5,9      -2,3     -3,4     -10,3    -16,2    -5,29    
2019  -17,5    -11,9    -9,6     -2,3     -5,3     6,6      5,8      6,6      1,6      -3,1     -9,2     -13,6    -4,35    
2018  -12,5    -21,8    -16,9    -5,1     2,5      3,2      7,7      1,0      -2,3     -2,5     -8,7     -15,9    -5,95    
2017  -22,0    -9,9     -7,1     -10,6    -2,5     0,6      5,0      4,0      -0,2     -5,5     -12,2    -15,5    -6,33    
2016  -17,9    -10,6    -9,1     -10,6    -0,8     4,7      3,9      3,1      3,3      -3,5     -10,9    -10,6    -4,91    
2015  -13,1    -18,0    -10,2    -9,6     -0,2     3,9      5,9      5,9      -1,3     -4,0     -10,1    -8,5     -4,95    
2014  -13,4    -12,1    -7,8     -6,7     -3,4     2,7      3,5      2,7      0,7      -6,6     -3,8     -17,0    -5,09    
2013  -13,9    -19,0    -15,9    -8,1     -1,8     0,8      4,7      4,8      0,2      -2,7     -23,6    -12,3    -7,23    
2012  -23,9    -21,4    -7,4     -13,6    -4,8     3,8      4,5      4,7      0,2      -8,5     -8,4     -16,2    -7,57    
2011  -17,7    -26,1    -10,1    -14,1    -6,8     2,8      0,9      3,1      -2,6     -7,8     -3,7     -22,6    -8,73    
2010  -27,8    -13,9    -25,8    -11,9    -8,2     -4,8     2,2      -3,1     -3,4     -5,9     -14,5    -29,4    -12,20   
2009  -18,3    -22,3    -18,8    1,3      -0,3     1,3      2,9      3,8      3,1      -17,8    -5,4     -23,8    -7,85    
Ø     -17,3    -16,1    -12,1    -8,8     -2,2     2,9      4,4      4,2      -0,1     -4,7     -10,4    -15,8    -6,33    

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,6     2,3      2,9      5,7      9,3      13,7     16,8     17,4     9,8      7,6      0,3      -2,0     6,77     
2023  -3,0     -0,8     2,0      3,5      9,5      14,7     15,4     15,4     13,4     9,0      -0,3     -0,9     6,50     
2022  -2,4     -1,8     1,3      4,3      11,8     15,7     16,7     15,4     9,3      9,4      1,4      -2,7     6,54     
2021  -6,3     -1,4     -0,5     2,2      6,8      15,3     14,8     13,5     12,1     5,3      0,5      -2,4     4,98     
2020  -1,9     -0,3     0,5      6,7      9,4      12,5     15,1     15,2     11,5     4,9      1,8      -3,5     5,98     
2019  -6,7     -0,3     1,7      5,2      6,7      17,1     16,1     15,2     11,1     7,5      0,5      -2,4     5,96     
2018  -2,6     -6,5     -1,1     7,6      10,7     13,7     15,9     16,3     12,2     7,5      1,4      -2,3     6,06     
2017  -7,4     -0,5     4,0      4,6      10,7     15,3     15,0     15,5     8,4      7,0      -0,5     -4,1     5,66     
2016  -3,7     -1,1     0,0      5,3      8,8      13,1     15,2     14,1     12,3     5,0      0,3      -0,8     5,71     
2015  -3,1     -3,2     0,3      4,6      10,1     13,7     17,4     15,6     9,6      5,6      3,6      1,0      6,26     
2014  -2,8     -2,2     2,3      5,9      8,3      13,5     14,2     12,4     10,9     7,3      3,8      -2,0     5,98     
2013  -2,5     -5,6     -1,5     5,6      7,5      12,3     16,5     15,2     10,9     6,4      -0,9     -1,9     5,16     
2012  -4,2     -5,3     5,8      5,9      11,5     16,0     16,1     16,9     11,7     7,2      1,7      -4,2     6,60     
2011  -3,4     -0,3     2,8      8,1      11,8     13,5     14,4     16,8     14,1     6,2      2,2      -2,3     6,98     
2010  -6,5     -2,7     0,6      6,4      8,7      13,8     17,6     14,8     10,7     5,0      1,1      -6,3     5,28     
2009  -5,0     -9,2     0,1      3,6      12,4     13,3     16,1     17,5     12,7     6,0      2,1      -4,5     5,43     
Ø     -4,0     -2,4     1,3      5,3      9,6      14,2     15,8     15,4     11,3     6,7      1,2      -2,6     5,99     

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  14,3     13,3     14,8     23,1     20,0     27,6     29,6     29,7     23,2     15,4     14,7     2,3      19,00    
2023  10,8     15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     28,1     29,3     25,1     21,6     10,5     8,3      19,45    
2022  9,9      13,8     16,2     19,1     26,3     28,2     28,7     27,4     22,7     19,6     14,8     5,9      19,39    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     27,1     21,8     16,4     10,8     10,6     17,14    
2020  8,2      14,6     15,3     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,70    
2019  10,4     14,7     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      8,7      18,87    
2018  7,3      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     9,8      18,14    
2017  4,6      12,6     17,9     18,2     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     8,1      18,64    
2016  9,7      13,0     15,1     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     13,3     18,76    
2015  14,5     9,6      13,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,7     25,6     16,8     18,2     12,6     19,86    
2014  5,6      5,1      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,57    
2013  10,4     6,7      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      9,6      17,61    
2012  7,8      16,6     21,9     27,5     30,2     35,1     48,5     35,1     29,0     22,8     11,8     3,9      24,18    
2011  8,3      14,3     19,7     22,9     28,6     28,4     29,6     32,9     28,3     24,7     14,1     6,6      21,53    
2010  6,0      12,5     18,1     24,9     25,8     28,9     32,8     30,7     23,9     19,4     17,3     5,8      20,51    
2009  8,9      15,9     16,6     14,8     28,7     28,9     31,7     32,9     28,6     22,4     13,7     5,3      20,70    
Ø     8,7      12,3     15,8     19,8     23,8     28,8     30,2     29,3     24,2     18,9     12,9     7,8      19,38    

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,1     2,7      3,3      6,3      9,6      13,8     16,8     17,4     10,2     7,7      0,7      -1,9     7,04     
2023  -2,4     -0,1     2,6      4,1      9,7      14,7     15,5     15,4     13,4     9,1      0,5      -0,5     6,82     
2022  -1,1     -0,6     1,6      4,9      11,9     15,7     16,8     15,4     9,5      9,5      1,6      -2,6     6,87     
2021  -5,8     -1,3     0,3      2,9      7,1      15,3     14,8     13,5     12,1     5,4      0,7      -2,0     5,25     
2020  -1,7     0,5      1,0      6,8      9,6      12,6     15,1     15,2     11,6     5,0      1,9      -3,4     6,18     
2019  -4,8     0,3      2,3      5,6      6,9      17,1     16,1     15,2     11,1     7,6      0,5      -1,7     6,35     
2018  -2,2     -6,0     -0,7     7,9      10,9     13,8     15,9     16,3     12,3     7,7      1,5      -1,6     6,32     
2017  -6,5     -0,1     4,6      5,4      11,0     15,4     15,0     15,6     8,6      7,6      -0,1     -3,3     6,10     
2016  -3,1     -0,5     0,6      5,8      9,1      13,1     15,3     14,1     12,4     5,2      0,5      -0,0     6,03     
2015  -2,1     -2,5     1,3      5,3      10,3     13,8     17,5     15,6     9,8      5,6      3,9      1,2      6,64     
2014  -2,4     -1,9     2,8      6,4      8,9      13,6     14,3     12,4     11,0     7,5      3,9      -1,0     6,29     
2013  -2,0     -4,8     -0,9     5,9      7,9      12,4     16,5     15,2     10,9     6,5      -0,2     -1,3     5,50     
2012  -3,0     -4,3     6,3      6,3      11,7     16,0     16,2     16,9     11,8     7,2      1,8      -3,8     6,92     
2011  -3,2     0,3      3,1      9,2      12,2     13,6     14,6     16,9     14,1     6,4      2,2      -1,8     7,30     
2010  -6,1     -2,6     1,2      7,0      9,5      14,3     17,9     15,0     10,8     5,1      1,2      -5,0     5,68     
2009  -4,9     -5,9     1,8      3,7      12,8     13,5     16,2     17,6     12,7     6,5      2,1      -4,3     5,98     
Ø     -3,3     -1,7     1,9      5,8      9,9      14,3     15,9     15,5     11,4     6,9      1,4      -2,1     6,33     

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  70,8     82,1     54,7     49,9     37,0     54,7     43,5     61,2     78,9     29,0     66,0     8,0      52,97    
2023  98,2     104,6    69,2     48,3     41,8     59,5     85,3     43,5     49,9     67,6     80,5     57,9     67,19    
2022  101,4    93,3     38,6     80,5     49,9     51,5     61,2     45,1     61,2     53,1     49,9     22,5     59,01    
2021  78,9     53,1     70,8     66,0     54,7     54,7     56,3     41,8     37,0     40,2     61,2     80,5     57,94    
2020  72,4     99,8     57,9     57,9     61,2     51,5     51,5     46,7     33,8     40,2     54,7     49,9     56,46    
2019  91,7     83,7     80,5     48,3     49,9     46,7     43,5     49,9     25,8     64,4     40,2     78,9     58,61    
2018  54,7     25,8     48,3     56,3     48,3     49,9     48,3     45,1     62,8     88,5     20,9     77,2     52,17    
2017  86,9     54,7     77,2     69,2     56,3     70,8     43,5     56,3     38,6     104,6    61,2     74,0     66,12    
2016  62,8     86,9     64,4     53,1     54,7     51,5     51,5     46,7     67,6     51,5     40,2     86,9     59,81    
2015  85,3     94,9     70,8     69,2     56,3     54,7     46,7     48,3     38,6     37,0     80,5     75,6     63,17    
2014  70,8     67,6     83,7     62,8     61,2     46,7     41,8     38,6     48,3     82,1     30,6     72,4     58,87    
2013  90,3     49,9     48,3     35,4     48,3     59,5     46,7     46,7     48,3     64,4     86,9     74,0     58,22    
2012  101,8    97,2     90,3     70,5     61,9     35,3     36,3     45,0     45,0     36,7     47,5     64,8     61,03    
2011  63,7     85,3     74,9     75,2     54,7     59,0     56,9     32,4     37,4     71,6     19,4     83,9     59,53    
2010  90,7     47,9     57,2     47,5     60,1     79,5     61,2     65,1     52,9     24,8     46,1     79,9     59,41    
2009  18,7     68,0     84,2     10,8     74,1     54,0     50,4     39,6     31,7     91,4     36,0     61,9     51,74    
Ø     77,4     74,7     66,9     56,3     54,4     55,0     51,5     47,0     47,4     59,2     51,4     65,5     58,89    

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  2,6      3,1      3,1      4,2      3,9      4,3      4,0      3,0      4,1      1,7      1,7      0,9      3,03     
2023  2,4      2,9      3,1      3,1      2,8      3,4      2,3      2,5      1,5      2,1      3,3      2,1      2,63     
2022  6,0      5,0      1,8      3,9      2,4      2,5      2,9      2,1      2,2      0,7      1,2      0,8      2,63     
2021  1,7      0,6      3,3      3,2      2,8      2,0      1,6      1,3      1,0      0,8      0,8      2,2      1,76     
2020  0,9      3,6      2,0      1,9      3,0      2,0      1,6      1,1      0,8      0,7      0,6      0,3      1,55     
2019  6,8      3,4      3,7      3,1      2,7      2,6      2,3      1,2      0,7      0,9      0,3      2,9      2,56     
2018  1,7      1,6      2,0      3,4      2,9      4,0      3,8      3,4      2,5      2,8      0,9      3,1      2,67     
2017  2,9      1,7      4,6      5,6      4,8      4,7      3,4      2,8      2,4      4,3      2,1      3,6      3,58     
2016  2,3      2,6      2,8      3,5      4,0      3,7      3,7      2,4      2,6      1,9      1,2      5,0      2,96     
2015  4,7      3,1      4,5      5,1      4,3      4,0      3,7      2,3      2,6      1,1      2,6      1,6      3,29     
2014  1,4      1,2      3,3      4,0      5,4      4,1      3,1      2,2      2,4      2,2      1,3      3,9      2,88     
2013  2,9      2,5      2,3      3,2      3,7      3,0      2,3      1,8      2,0      1,5      2,9      2,5      2,57     
2012  3,5      3,5      4,1      3,0      3,1      2,0      2,1      1,7      1,3      0,6      0,4      1,4      2,22     
2011  0,8      2,1      2,1      5,5      3,2      2,1      2,2      1,7      1,1      1,1      0,3      1,5      1,98     
2010  1,3      0,8      2,4      3,1      4,1      3,5      2,9      1,8      1,7      0,6      0,5      2,9      2,12     
2009  0,4      4,2      5,1      0,1      3,3      2,8      2,3      1,6      1,0      2,2      0,6      0,8      2,02     
Ø     2,6      2,6      3,1      3,5      3,5      3,2      2,8      2,0      1,9      1,6      1,3      2,2      2,53     

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
