Rekorde seit 2013


Prägraten am Großvenediger

Höchste aufgezeichnete Temperatur: 31,2 °C am 26.06.2019
Niedrigste aufgezeichnete Temperatur: -19,4 °C am 26.02.2018
Gesamte aufgezeichnete Temperaturdifferenz: 50,6 °C

Höchster aufgezeichneter Luftdruck: 1.051,3 hPa am 20.01.2020
Niedrigster aufgezeichneter Luftdruck: 978,5 hPa am 30.01.2015
Gesamte aufgezeichnete Luftdruckdifferenz: 72,8 hPa

Höchste aufgezeichnete Windgeschwindigkeit: 104,6 km/h am 04.02.2023

Feuchtester Tag der Aufzeichungen: 05.12.2020 mit 93,4 mm Niederschlag.

Sonnigster Tag in den Aufzeichungen: 28.06.2019 mit 12,3 Sonnenstunden.

Die vergangenen 28 Tage im Überblick


Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C)
	Maximum: 28 Tage: 23,1       7 Tage: 23,1       24Std: 5,4        Heute: 0,2
	Minimum: 28 Tage: -5,3       7 Tage: -2,8       24Std: -2,8       Heute: -2,3
	Schnitt: 28 Tage: 6,5        7 Tage: 7,9        24Std: 0,8        Heute: -1,5     

Taupunkt (°C)
	Maximum: 28 Tage: 9,9        7 Tage: 9,5        24Std: -2,2       Heute: -4,6
	Minimum: 28 Tage: -12,7      7 Tage: -8,9       24Std: -8,9       Heute: -8,9
	Schnitt: 28 Tage: 0,7        7 Tage: 0,6        24Std: -5,4       Heute: -5,8     

Hitzeindex (°C)
	Maximum: 28 Tage: 23,1       7 Tage: 23,1       24Std: 5,4        Heute: 0,2
	Minimum: 28 Tage: -5,3       7 Tage: -2,8       24Std: -2,8       Heute: -2,3
	Schnitt: 28 Tage: 6,5        7 Tage: 7,9        24Std: 0,8        Heute: -1,5     

Windkühle (°C)
	Maximum: 28 Tage: 23,1       7 Tage: 23,1       24Std: 3,8        Heute: 0,1
	Minimum: 28 Tage: -12,2      7 Tage: -12,2      24Std: -12,2      Heute: -4,2
	Schnitt: 28 Tage: 6,0        7 Tage: 7,2        24Std: -1,0       Heute: -2,3     

Windgeschwindigkeit - Spitzen (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 49,9       7 Tage: 49,9       24Std: 48,3       Heute: 24,1
	Minimum: 28 Tage: 0,0        7 Tage: 0,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 6,1        7 Tage: 7,3        24Std: 11,0       Heute: 4,6      

Windgeschwindigkeit - Durchschnitt (km/h)
	Maximum: 28 Tage: 33,8       7 Tage: 33,8       24Std: 33,8       Heute: 14,5
	Minimum: 28 Tage: 0,0        7 Tage: 0,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0
	Schnitt: 28 Tage: 4,1        7 Tage: 5,0        24Std: 8,1        Heute: 3,2      

Windmenge (km)
	 Gesamt: 28 Tage: 2.737,8    7 Tage: 835,0      24Std: 192,5      Heute: 12,3     

Windrichtung (Kompass)
	Schnitt: 28 Tage: Süden  7 Tage: S zu W  24Std: Süden  Heute: SO zu S

Luftdruck (hPa)
	Maximum: 28 Tage: 1.033,62   7 Tage: 1.031,66   24Std: 1.017,47   Heute: 1.017,47 
	Minimum: 28 Tage: 989,30     7 Tage: 996,30     24Std: 1.008,09   Heute: 1.016,66 
	Schnitt: 28 Tage: 1.012,37   7 Tage: 1.014,05   24Std: 1.012,84   Heute: 1.017,08 

Niederschlag (mm)
	Max(/h): 28 Tage: 15,2       7 Tage: 8,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0
	Gesamt:  28 Tage: 87,8       7 Tage: 9,0        24Std: 0,0        Heute: 0,0

Solarstrahlung (W/m^2)
	Maximum: 28 Tage: 1.109      7 Tage: 1.018      24Std: 1.018      Heute: 0
	Schnitt: 28 Tage: 164,90     7 Tage: 194,90     24Std: 210,52     Heute: 0,00     

Statistik seit Inbetriebnahme Davis VP2 Pro

Mitte November 2013 ist eine Beheizung der Regenmessanlage hinzugekommen. Der Schneefall wird seit diesem Zeitpunkt zusätzlich zur manuellen Messung auch als Niederschlag erfasst.


Prägraten am Großvenediger

Temperatur (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  14,3     13,3     14,8     23,1     -        -        -        -        -        -        -        -        16,37    
2023  10,8     15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     27,8     29,2     25,1     21,6     10,5     8,3      19,43    
2022  9,9      13,8     16,2     19,1     26,3     27,9     28,4     26,9     22,7     19,6     14,8     5,9      19,30    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     26,7     21,8     16,4     10,8     10,6     17,12    
2020  8,2      14,6     15,3     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,70    
2019  10,4     14,7     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      8,7      18,87    
2018  7,3      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     9,8      18,14    
2017  4,6      12,6     17,9     18,2     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     8,1      18,64    
2016  9,7      13,0     15,1     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     13,3     18,76    
2015  14,5     9,6      13,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,4     25,6     16,8     18,2     12,6     19,83    
2014  5,6      5,1      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,57    
2013  10,4     6,7      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      9,6      17,61    
Ø     9,1      11,4     14,7     18,8     22,6     28,3     28,2     27,9     23,1     18,0     12,3     9,1      18,36    

Temperatur (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -13,1    -6,0     -5,3     -2,8     -        -        -        -        -        -        -        -        -6,79    
2023  -13,7    -14,6    -7,3     -7,3     0,6      6,0      3,4      4,1      2,5      -2,8     -8,0     -10,2    -3,94    
2022  -12,5    -10,4    -10,4    -7,1     0,7      5,8      5,8      6,1      -0,8     2,3      -5,6     -15,3    -3,45    
2021  -16,3    -17,3    -11,7    -7,2     -2,2     2,3      4,4      4,8      2,0      -2,3     -7,3     -10,9    -5,15    
2020  -10,2    -7,3     -11,4    -10,1    -0,1     3,9      4,8      5,9      -1,9     -2,9     -10,3    -13,1    -4,38    
2019  -13,4    -11,2    -7,2     -1,7     -3,8     6,6      5,8      6,6      1,9      -1,7     -7,7     -10,5    -3,04    
2018  -9,0     -19,4    -15,1    -4,5     2,6      4,1      7,7      1,3      -2,3     -2,3     -6,9     -12,7    -4,70    
2017  -15,8    -8,2     -5,8     -8,7     -1,7     0,6      5,3      4,3      -0,2     -3,7     -9,1     -13,3    -4,67    
2016  -14,8    -8,7     -7,7     -9,5     -0,7     4,7      4,0      3,6      3,4      -3,4     -9,6     -8,2     -3,91    
2015  -10,0    -11,8    -7,3     -6,5     0,1      4,1      5,9      5,9      -1,3     -3,1     -9,6     -8,2     -3,48    
2014  -11,3    -9,4     -7,8     -4,6     -1,7     2,7      3,5      3,4      0,9      -3,1     -2,9     -10,9    -3,44    
2013  -13,9    -15,9    -13,9    -8,1     -1,8     1,5      5,1      4,8      0,2      -1,9     -11,1    -10,4    -5,46    
Ø     -12,8    -11,7    -9,2     -6,5     -0,7     3,8      5,1      4,6      0,4      -2,3     -8,0     -11,2    -4,37    

Temperatur (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,1     2,7      3,3      8,1      -        -        -        -        -        -        -        -        3,00     
2023  -2,4     -0,1     2,6      4,0      9,7      14,7     15,5     15,4     13,4     9,1      0,5      -0,5     6,82     
2022  -1,1     -0,6     1,6      4,9      11,9     15,7     16,8     15,4     9,5      9,5      1,6      -2,6     6,87     
2021  -5,8     -1,3     0,3      2,9      7,1      15,3     14,8     13,5     12,1     5,4      0,7      -2,0     5,25     
2020  -1,7     0,5      1,0      6,8      9,6      12,6     15,1     15,2     11,6     5,0      1,9      -3,4     6,18     
2019  -4,8     0,3      2,3      5,6      6,9      17,1     16,1     15,2     11,1     7,6      0,5      -1,7     6,35     
2018  -2,2     -6,0     -0,7     7,9      10,9     13,8     15,9     16,3     12,3     7,7      1,5      -1,6     6,32     
2017  -6,5     -0,1     4,6      5,4      11,0     15,4     15,0     15,6     8,6      7,6      -0,0     -3,3     6,10     
2016  -3,1     -0,5     0,6      5,8      9,1      13,1     15,3     14,1     12,4     5,2      0,5      -0,0     6,03     
2015  -2,1     -2,5     1,3      5,3      10,3     13,8     17,5     15,6     9,8      5,6      3,9      1,2      6,64     
2014  -2,4     -1,9     2,8      6,4      8,9      13,6     14,3     12,4     11,0     7,5      3,9      -1,0     6,29     
2013  -2,0     -4,8     -0,9     5,9      7,9      12,4     16,5     15,2     10,9     6,5      -0,2     -1,3     5,50     
Ø     -3,0     -1,2     1,6      5,8      9,4      14,3     15,7     14,9     11,1     7,0      1,3      -1,5     5,95     

Frosttage
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Summe/Jahr
2024  29       15       16       5        -        -        -        -        -        -        -        -        65       
2023  30       23       19       15       0        0        0        0        0        3        25       24       139      
2022  26       28       21       17       0        0        0        0        3        0        22       30       147      
2021  31       26       29       20       5        0        0        0        0        13       20       29       173      
2020  30       25       25       11       1        0        0        0        1        12       20       30       155      
2019  31       24       27       7        6        0        0        0        0        4        23       28       150      
2018  31       28       29       7        0        0        0        0        2        2        16       27       142      
2017  31       26       14       12       1        0        0        0        1        3        26       30       144      
2016  29       26       28       10       2        0        0        0        0        11       18       26       150      
2015  29       28       27       14       0        0        0        0        1        5        12       21       137      
2014  31       28       22       6        2        0        0        0        0        8        8        27       132      
2013  28       28       24       11       2        0        0        0        0        4        23       30       150      
Ø     30       25       23       11       2        0        0        0        1        6        19       27       140      

Windkühle (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  12,9     12,6     14,7     23,1     -        -        -        -        -        -        -        -        15,83    
2023  8,9      15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     27,8     29,2     25,1     21,6     10,5     8,1      19,25    
2022  9,2      13,7     16,2     19,1     26,3     27,9     28,4     26,9     22,7     19,6     14,7     5,9      19,23    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     26,7     21,8     16,4     10,8     8,8      16,97    
2020  8,2      13,3     15,2     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,58    
2019  8,8      14,5     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      7,9      18,65    
2018  7,2      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     8,9      18,06    
2017  3,6      12,4     17,9     18,1     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     5,8      18,35    
2016  9,7      11,0     14,9     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     12,9     18,54    
2015  13,0     9,6      12,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,4     25,6     16,8     18,2     10,5     19,45    
2014  5,6      5,0      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,56    
2013  9,5      5,8      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      7,5      17,28    
Ø     8,3      11,0     14,6     18,8     22,6     28,3     28,2     27,9     23,1     18,0     12,3     8,2      18,15    

Windkühle (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -16,3    -7,3     -7,0     -12,2    -        -        -        -        -        -        -        -        -10,72   
2023  -15,7    -16,4    -9,8     -9,3     0,6      6,0      2,6      4,1      2,5      -2,8     -14,2    -11,2    -5,29    
2022  -15,4    -11,9    -11,8    -7,1     0,3      5,8      5,8      6,1      -1,1     2,2      -7,1     -18,8    -4,42    
2021  -20,8    -22,3    -14,5    -11,3    -2,2     2,3      4,4      4,8      2,0      -3,0     -12,4    -13,7    -7,22    
2020  -10,9    -13,0    -11,8    -10,1    -0,3     3,9      4,8      5,9      -2,3     -3,4     -10,3    -16,2    -5,29    
2019  -17,5    -11,9    -9,6     -2,3     -5,3     6,6      5,8      6,6      1,6      -3,1     -9,2     -13,6    -4,35    
2018  -12,5    -21,8    -16,9    -5,1     2,5      3,2      7,7      1,0      -2,3     -2,5     -8,7     -15,9    -5,95    
2017  -22,0    -9,9     -7,1     -10,6    -2,5     0,6      5,0      4,0      -0,2     -5,5     -11,6    -15,5    -6,28    
2016  -17,9    -10,6    -9,1     -10,6    -0,8     4,7      3,9      3,1      3,3      -3,5     -10,9    -10,6    -4,91    
2015  -13,1    -18,0    -10,2    -9,6     -0,2     3,9      5,9      5,9      -1,3     -4,0     -10,1    -8,5     -4,95    
2014  -13,4    -12,1    -7,8     -6,7     -3,4     2,7      3,5      2,7      0,7      -6,6     -3,8     -17,0    -5,09    
2013  -13,9    -19,0    -15,9    -8,1     -1,8     0,8      4,7      4,8      0,2      -2,7     -23,6    -12,3    -7,23    
Ø     -15,8    -14,5    -11,0    -8,6     -1,2     3,7      4,9      4,5      0,3      -3,2     -11,1    -13,9    -5,97    

Windkühle (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,6     2,3      2,9      7,7      -        -        -        -        -        -        -        -        2,56     
2023  -3,0     -0,8     2,0      3,5      9,5      14,7     15,4     15,4     13,4     9,0      -0,3     -0,9     6,50     
2022  -2,4     -1,8     1,3      4,3      11,8     15,7     16,7     15,4     9,3      9,4      1,5      -2,7     6,54     
2021  -6,3     -1,4     -0,5     2,2      6,8      15,3     14,8     13,5     12,1     5,3      0,5      -2,4     4,98     
2020  -1,9     -0,3     0,5      6,7      9,4      12,5     15,1     15,2     11,5     4,9      1,8      -3,5     5,98     
2019  -6,7     -0,3     1,7      5,2      6,7      17,1     16,1     15,2     11,1     7,5      0,5      -2,4     5,96     
2018  -2,6     -6,5     -1,1     7,6      10,7     13,7     15,9     16,3     12,2     7,5      1,4      -2,3     6,06     
2017  -7,4     -0,5     4,0      4,6      10,7     15,3     15,0     15,5     8,4      7,0      -0,5     -4,1     5,66     
2016  -3,7     -1,1     0,0      5,3      8,8      13,1     15,2     14,1     12,3     5,0      0,3      -0,8     5,71     
2015  -3,1     -3,2     0,3      4,6      10,1     13,7     17,4     15,6     9,6      5,6      3,6      1,0      6,26     
2014  -2,8     -2,2     2,3      5,9      8,3      13,5     14,2     12,4     10,9     7,3      3,8      -2,0     5,98     
2013  -2,5     -5,6     -1,5     5,6      7,5      12,3     16,5     15,2     10,9     6,4      -0,9     -1,9     5,16     
Ø     -3,7     -1,8     1,0      5,3      9,1      14,3     15,7     14,9     11,1     6,8      1,1      -2,0     5,61     

Hitzeindex (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  14,3     13,3     14,8     23,1     -        -        -        -        -        -        -        -        16,37    
2023  10,8     15,1     16,1     16,3     21,4     31,0     28,1     29,3     25,1     21,6     10,5     8,3      19,45    
2022  9,9      13,8     16,2     19,1     26,3     28,2     28,7     27,4     22,7     19,6     14,8     5,9      19,39    
2021  3,3      11,0     16,7     15,6     19,9     27,2     25,4     27,1     21,8     16,4     10,8     10,6     17,14    
2020  8,2      14,6     15,3     19,7     23,8     24,6     28,3     28,4     23,5     16,6     15,8     5,6      18,70    
2019  10,4     14,7     16,5     18,0     18,9     31,2     31,0     26,3     23,7     19,4     7,5      8,7      18,87    
2018  7,3      7,8      10,5     21,3     23,5     26,2     28,9     29,7     23,9     17,7     11,2     9,8      18,14    
2017  4,6      12,6     17,9     18,2     25,4     29,6     26,7     30,1     19,0     19,8     11,7     8,1      18,64    
2016  9,7      13,0     15,1     18,2     23,1     28,8     26,5     26,0     23,4     16,8     11,3     13,3     18,76    
2015  14,5     9,6      13,4     18,9     23,3     28,1     29,6     27,7     25,6     16,8     18,2     12,6     19,86    
2014  5,6      5,1      15,7     17,8     23,6     28,4     27,7     25,1     21,7     17,6     14,4     8,2      17,57    
2013  10,4     6,7      8,8      19,8     18,8     27,9     30,1     30,9     24,2     15,7     8,6      9,6      17,61    
Ø     9,1      11,4     14,7     18,8     22,6     28,3     28,3     28,0     23,1     18,0     12,3     9,1      18,38    

Hitzeindex (°C) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  -2,1     2,7      3,3      8,1      -        -        -        -        -        -        -        -        3,00     
2023  -2,4     -0,1     2,6      4,0      9,7      14,7     15,5     15,4     13,4     9,1      0,5      -0,5     6,82     
2022  -1,1     -0,6     1,6      4,9      11,9     15,7     16,8     15,4     9,5      9,5      1,6      -2,6     6,87     
2021  -5,8     -1,3     0,3      2,9      7,1      15,3     14,8     13,5     12,1     5,4      0,7      -2,0     5,25     
2020  -1,7     0,5      1,0      6,8      9,6      12,6     15,1     15,2     11,6     5,0      1,9      -3,4     6,18     
2019  -4,8     0,3      2,3      5,6      6,9      17,1     16,1     15,2     11,1     7,6      0,5      -1,7     6,35     
2018  -2,2     -6,0     -0,7     7,9      10,9     13,8     15,9     16,3     12,3     7,7      1,5      -1,6     6,32     
2017  -6,5     -0,1     4,6      5,4      11,0     15,4     15,0     15,6     8,6      7,6      -0,0     -3,3     6,10     
2016  -3,1     -0,5     0,6      5,8      9,1      13,1     15,3     14,1     12,4     5,2      0,5      -0,0     6,03     
2015  -2,1     -2,5     1,3      5,3      10,3     13,8     17,5     15,6     9,8      5,6      3,9      1,2      6,64     
2014  -2,4     -1,9     2,8      6,4      8,9      13,6     14,3     12,4     11,0     7,5      3,9      -1,0     6,29     
2013  -2,0     -4,8     -0,9     5,9      7,9      12,4     16,5     15,2     10,9     6,5      -0,2     -1,3     5,50     
Ø     -3,0     -1,2     1,6      5,8      9,4      14,3     15,7     14,9     11,1     7,0      1,3      -1,5     5,95     

Windgeschwindigkeit (km/h) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  70,8     82,1     54,7     49,9     -        -        -        -        -        -        -        -        64,38    
2023  98,2     104,6    69,2     48,3     41,8     59,5     85,3     43,5     49,9     67,6     80,5     57,9     67,19    
2022  101,4    93,3     38,6     80,5     49,9     51,5     61,2     45,1     61,2     53,1     49,9     22,5     59,01    
2021  78,9     53,1     70,8     66,0     54,7     54,7     56,3     41,8     37,0     40,2     61,2     80,5     57,94    
2020  72,4     99,8     57,9     57,9     61,2     51,5     51,5     46,7     33,8     40,2     54,7     49,9     56,46    
2019  91,7     83,7     80,5     48,3     49,9     46,7     43,5     49,9     25,8     64,4     40,2     78,9     58,61    
2018  54,7     25,8     48,3     56,3     48,3     49,9     48,3     45,1     62,8     88,5     20,9     77,2     52,17    
2017  86,9     54,7     77,2     69,2     56,3     70,8     43,5     56,3     38,6     104,6    61,2     74,0     66,12    
2016  62,8     86,9     64,4     53,1     54,7     51,5     51,5     46,7     67,6     51,5     40,2     86,9     59,81    
2015  85,3     94,9     70,8     69,2     56,3     54,7     46,7     48,3     38,6     37,0     80,5     75,6     63,17    
2014  70,8     67,6     83,7     62,8     61,2     46,7     41,8     38,6     48,3     82,1     30,6     72,4     58,87    
2013  90,3     49,9     48,3     35,4     48,3     59,5     46,7     46,7     48,3     64,4     86,9     74,0     58,22    
Ø     80,4     74,7     63,7     58,1     53,0     54,3     52,4     46,2     46,5     63,1     55,2     68,2     60,16    

Windgeschwindigkeit (km/h) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  2,6      3,1      3,1      4,1      -        -        -        -        -        -        -        -        3,22     
2023  2,4      2,9      3,1      3,1      2,8      3,4      2,3      2,5      1,5      2,1      3,3      2,1      2,63     
2022  6,0      5,0      1,8      3,9      2,4      2,5      2,9      2,1      2,2      0,7      1,2      0,8      2,63     
2021  1,7      0,6      3,3      3,2      2,8      2,0      1,6      1,3      1,0      0,8      0,8      2,2      1,76     
2020  0,9      3,6      2,0      1,9      3,0      2,0      1,6      1,1      0,8      0,7      0,6      0,3      1,55     
2019  6,8      3,4      3,7      3,1      2,7      2,6      2,3      1,2      0,7      0,9      0,3      2,9      2,56     
2018  1,7      1,6      2,0      3,4      2,9      4,0      3,8      3,4      2,5      2,8      0,9      3,1      2,67     
2017  2,9      1,7      4,6      5,6      4,8      4,7      3,4      2,8      2,4      4,4      2,1      3,6      3,58     
2016  2,3      2,6      2,8      3,5      4,0      3,7      3,7      2,4      2,6      1,9      1,2      5,0      2,96     
2015  4,7      3,1      4,5      5,1      4,3      4,0      3,7      2,3      2,6      1,1      2,6      1,6      3,29     
2014  1,4      1,2      3,3      4,0      5,4      4,1      3,1      2,2      2,4      2,2      1,3      3,9      2,88     
2013  2,9      2,5      2,3      3,2      3,7      3,0      2,3      1,8      2,0      1,5      2,9      2,5      2,57     
Ø     3,0      2,6      3,0      3,7      3,5      3,3      2,8      2,1      1,9      1,7      1,6      2,5      2,69     

Windrichtung (Grad) (Durchschnitt)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  191      189      184      188      -        -        -        -        -        -        -        -        188,0    
2023  181      181      166      165      143      146      147      168      173      183      188      183      168,7    
2022  191      189      152      155      156      150      174      170      172      189      204      191      174,5    
2021  185      181      183      177      175      149      144      168      172      174      182      185      173,0    
2020  161      174      164      162      159      161      140      160      178      172      196      169      166,3    
2019  157      140      174      143      145      120      145      142      166      164      164      179      153,1    
2018  150      132      147      164      131      124      130      129      150      172      144      147      143,4    
2017  140      167      177      169      155      153      152      145      133      171      162      148      155,9    
2016  196      169      172      181      155      130      153      169      186      191      190      163      171,4    
2015  190      169      177      187      170      148      138      147      178      182      187      148      168,5    
2014  167      160      179      179      176      160      148      157      165      185      149      190      168,1    
2013  178      158      152      147      147      151      145      152      177      166      184      169      160,6    
Ø     174      167      169      168      156      145      147      155      168      177      177      170      165,9    

Windmenge (km)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Summe/Jahr
2024  1.857,0  2.114,6  2.233,2  1.758,7  -        -        -        -        -        -        -        -        7.963,5  
2023  1.713,8  1.917,0  2.277,6  2.142,2  2.028,4  2.438,7  1.716,0  1.813,7  1.061,3  1.551,1  2.322,6  1.531,7  22.514,2 
2022  4.338,6  3.213,6  1.337,5  2.820,3  1.741,2  1.781,3  2.125,5  1.541,2  1.553,0  549,5    784,2    568,4    22.354,2 
2021  1.228,6  433,4    2.375,9  2.265,6  1.970,4  1.483,6  1.100,4  968,6    645,0    607,8    547,4    1.554,5  15.181,1 
2020  622,2    2.466,8  1.393,3  1.375,4  2.234,7  1.406,6  1.210,9  812,1    610,4    541,0    413,9    254,0    13.341,2 
2019  4.931,2  2.192,0  2.700,0  2.157,8  1.966,1  1.885,6  1.716,4  909,3    531,2    597,9    151,9    2.076,3  21.815,8 
2018  1.281,6  1.072,4  1.417,8  2.432,3  2.122,2  2.792,3  2.778,8  2.466,6  1.727,4  2.022,3  629,0    2.224,9  22.967,6 
2017  2.155,8  1.102,6  3.358,2  3.958,0  3.527,3  3.251,4  2.471,0  2.041,9  1.711,6  3.227,4  1.501,5  2.582,4  30.889,0 
2016  1.623,4  1.744,0  2.023,2  2.476,1  2.858,8  2.647,7  2.677,4  1.773,8  1.818,4  1.464,3  809,6    3.610,2  25.527,0 
2015  3.359,4  2.002,1  3.305,5  3.640,1  3.151,7  2.788,1  2.661,7  1.656,2  1.872,0  842,2    1.799,5  1.118,1  28.196,5 
2014  1.028,6  750,0    2.445,1  2.897,6  3.964,7  2.820,0  2.278,1  1.623,2  1.709,3  1.597,2  938,6    2.873,6  24.926,0 
2013  2.217,3  1.680,4  1.694,6  2.293,7  2.714,0  2.174,5  1.753,1  1.362,9  1.439,1  1.139,0  2.057,5  1.806,7  22.332,9 
Ø     2.196,5  1.724,1  2.213,5  2.518,2  2.570,9  2.315,4  2.044,5  1.542,7  1.334,4  1.285,4  1.086,9  1.836,4  21.500,7 

Luftdruck (hPa) (Maximum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  1.039,0  1.032,4  1.023,1  1.033,6  -        -        -        -        -        -        -        -        1.032,01 
2023  1.033,4  1.043,3  1.026,8  1.024,5  1.024,9  1.024,5  1.024,6  1.025,3  1.029,7  1.030,2  1.027,6  1.044,4  1.029,93 
2022  1.041,8  1.035,5  1.037,8  1.026,9  1.023,9  1.022,0  1.025,2  1.021,3  1.024,0  1.030,8  1.037,6  1.039,8  1.030,53 
2021  1.028,2  1.044,6  1.036,2  1.027,3  1.022,9  1.021,8  1.019,4  1.022,1  1.025,8  1.031,9  1.036,1  1.035,5  1.029,30 
2020  1.051,3  1.033,8  1.030,9  1.031,6  1.031,6  1.020,8  1.023,2  1.020,8  1.028,8  1.026,2  1.037,1  1.031,2  1.030,61 
2019  1.033,6  1.039,7  1.037,0  1.029,7  1.026,9  1.024,6  1.023,4  1.024,6  1.031,6  1.026,5  1.024,9  1.038,5  1.030,09 
2018  1.036,6  1.028,8  1.026,5  1.031,3  1.020,7  1.021,8  1.019,3  1.021,5  1.039,0  1.028,8  1.031,1  1.033,7  1.028,26 
2017  1.040,3  1.040,5  1.029,6  1.033,5  1.029,2  1.024,2  1.023,4  1.023,0  1.027,9  1.029,9  1.030,4  1.037,3  1.030,77 
2016  1.038,9  1.030,3  1.033,2  1.027,5  1.025,0  1.023,4  1.023,4  1.028,4  1.029,8  1.034,6  1.037,2  1.044,6  1.031,36 
2015  1.040,0  1.040,8  1.036,2  1.034,9  1.026,6  1.023,7  1.025,5  1.023,2  1.031,2  1.037,7  1.040,0  1.040,6  1.033,37 
2014  1.029,7  1.028,9  1.033,9  1.026,5  1.025,0  1.025,6  1.027,0  1.020,9  1.029,3  1.030,3  1.029,2  1.036,2  1.028,55 
2013  1.030,6  1.026,6  1.025,5  1.030,5  1.021,7  1.025,2  1.026,2  1.025,8  1.027,2  1.028,1  1.035,2  1.039,6  1.028,51 
Ø     1.036,9  1.035,4  1.031,4  1.029,8  1.025,3  1.023,4  1.023,7  1.023,3  1.029,5  1.030,5  1.033,3  1.038,3  1.030,27 

Luftdruck (hPa) (Minimum)
      Jan      Feb      Mär      Apr      Mai      Juni     Juli     Aug      Sept     Okt      Nov      Dez      Ø/Jahr     
2024  995,7    989,8    989,3    996,3    -        -        -        -        -        -        -        -        992,77   
2023  988,4    996,7    993,6    1.003,7  1.009,8  1.006,7  1.004,2  1.001,5  1.005,7  991,7    986,8    991,5    998,36   
2022  1.001,1  1.003,6  990,6    990,6    1.000,7  1.004,2  1.006,9  1.004,0  997,5    1.011,5  998,9    996,4    1.000,49 
2021  994,3    991,4    1.003,8  1.000,7  1.000,8  1.003,3  1.004,9  1.002,4  1.008,5  1.008,5  990,6    998,5    1.000,64 
2020  1.002,1  995,9    994,1    1.004,2  999,0    995,0    1.004,6  1.001,9  991,7    993,5    1.018,1  988,5    999,05   
2019  994,2    995,9    1.002,0  998,9    1.000,5  1.003,7  995,9    1.007,9  1.007,8  1.002,0  991,2    990,8    999,23   
2018  998,0    1.003,0  991,1    997,6    1.003,7  1.003,8  1.007,4  1.005,9  1.008,7  989,2    1.000,6  1.007,1  1.001,35 
